เขื่อน
เขื่อนต้นน้ำ 2 แห่ง และน้ำที่ปล่อยผ่านเขื่อนแม่กลอง · ข้อมูลอ่างเก็บน้ำจากกรมชลประทาน (รายวัน)
เขื่อนวชิราลงกรณ
แม่น้ำแควน้อย · ข้อมูลวันที่ 2026-11-20
- ปริมาตร
- 8,492 / 8,860 ล้าน ลบ.ม.
- ที่ว่างเหลือ
- 368 ล้าน ลบ.ม.
- ไหลเข้า
- ≈62 ลบ.ม./วิ (5.36 ล้าน/วัน)
- ระบาย
- ≈140 ลบ.ม./วิ (12.07 ล้าน/วัน)
วันนี้ระบายมากกว่าหรือเท่ากับน้ำไหลเข้า น้ำในอ่างไม่เพิ่ม
ความจุอ่าง 30 วัน (%)
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ความจุ (%) |
|---|---|
| 20 พ.ย. | 95.8 |
| 19 พ.ย. | 95.9 |
| 18 พ.ย. | 96.0 |
| 17 พ.ย. | 96.1 |
| 16 พ.ย. | 96.1 |
| 15 พ.ย. | 96.1 |
| 14 พ.ย. | 96.1 |
| 13 พ.ย. | 96.2 |
| 12 พ.ย. | 96.3 |
| 11 พ.ย. | 96.4 |
| 10 พ.ย. | 96.5 |
| 9 พ.ย. | 96.6 |
| 8 พ.ย. | 96.6 |
| 7 พ.ย. | 96.6 |
| 6 พ.ย. | 96.4 |
| 5 พ.ย. | 96.5 |
| 4 พ.ย. | 96.6 |
| 3 พ.ย. | 96.6 |
| 2 พ.ย. | 96.7 |
| 1 พ.ย. | 96.8 |
| 31 ต.ค. | 96.8 |
| 30 ต.ค. | 96.9 |
| 29 ต.ค. | 97.0 |
| 28 ต.ค. | 97.1 |
| 27 ต.ค. | 97.1 |
| 26 ต.ค. | 97.2 |
| 25 ต.ค. | 97.3 |
| 24 ต.ค. | 97.4 |
| 23 ต.ค. | 97.5 |
| 22 ต.ค. | 97.5 |
น้ำไหลเข้า เทียบ ระบาย 30 วัน (ลบ.ม./วิ)
- ไหลเข้า
- ระบาย
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ไหลเข้า (ลบ.ม./วิ) | ระบาย (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|---|
| 20 พ.ย. | 62 | 140 |
| 19 พ.ย. | 62 | 140 |
| 18 พ.ย. | 105 | 139 |
| 17 พ.ย. | 149 | 139 |
| 16 พ.ย. | 106 | 139 |
| 15 พ.ย. | 150 | 140 |
| 14 พ.ย. | 61 | 139 |
| 13 พ.ย. | 34 | 139 |
| 12 พ.ย. | 0 | 139 |
| 11 พ.ย. | 105 | 139 |
| 10 พ.ย. | 61 | 139 |
| 9 พ.ย. | 106 | 140 |
| 8 พ.ย. | 194 | 140 |
| 7 พ.ย. | 282 | 140 |
| 6 พ.ย. | 106 | 139 |
| 5 พ.ย. | 61 | 139 |
| 4 พ.ย. | 106 | 140 |
| 3 พ.ย. | 61 | 139 |
| 2 พ.ย. | 141 | 174 |
| 1 พ.ย. | 145 | 177 |
| 31 ต.ค. | 98 | 174 |
| 30 ต.ค. | 97 | 174 |
| 29 ต.ค. | 97 | 174 |
| 28 ต.ค. | 142 | 174 |
| 27 ต.ค. | 111 | 232 |
| 26 ต.ค. | 155 | 231 |
| 25 ต.ค. | 112 | 233 |
| 24 ต.ค. | 156 | 233 |
| 23 ต.ค. | 186 | 174 |
| 22 ต.ค. | 142 | 174 |
เขื่อนศรีนครินทร์
แม่น้ำแควใหญ่ · ข้อมูลวันที่ 2026-11-20
- ปริมาตร
- 17,333 / 17,745 ล้าน ลบ.ม.
- ที่ว่างเหลือ
- 412 ล้าน ลบ.ม.
- ไหลเข้า
- ≈187 ลบ.ม./วิ (16.12 ล้าน/วัน)
- ระบาย
- ≈231 ลบ.ม./วิ (19.97 ล้าน/วัน)
วันนี้ระบายมากกว่าหรือเท่ากับน้ำไหลเข้า น้ำในอ่างไม่เพิ่ม
ความจุอ่าง 30 วัน (%)
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ความจุ (%) |
|---|---|
| 20 พ.ย. | 97.7 |
| 19 พ.ย. | 97.7 |
| 18 พ.ย. | 97.8 |
| 17 พ.ย. | 97.8 |
| 16 พ.ย. | 97.8 |
| 15 พ.ย. | 97.9 |
| 14 พ.ย. | 98.0 |
| 13 พ.ย. | 98.0 |
| 12 พ.ย. | 98.1 |
| 11 พ.ย. | 98.1 |
| 10 พ.ย. | 98.1 |
| 9 พ.ย. | 98.1 |
| 8 พ.ย. | 98.1 |
| 7 พ.ย. | 98.0 |
| 6 พ.ย. | 98.0 |
| 5 พ.ย. | 98.1 |
| 4 พ.ย. | 98.1 |
| 3 พ.ย. | 98.1 |
| 2 พ.ย. | 98.2 |
| 1 พ.ย. | 98.2 |
| 31 ต.ค. | 98.3 |
| 30 ต.ค. | 98.3 |
| 29 ต.ค. | 98.5 |
| 28 ต.ค. | 98.6 |
| 27 ต.ค. | 98.7 |
| 26 ต.ค. | 98.8 |
| 25 ต.ค. | 98.9 |
| 24 ต.ค. | 98.9 |
| 23 ต.ค. | 98.9 |
| 22 ต.ค. | 99.0 |
น้ำไหลเข้า เทียบ ระบาย 30 วัน (ลบ.ม./วิ)
- ไหลเข้า
- ระบาย
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ไหลเข้า (ลบ.ม./วิ) | ระบาย (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|---|
| 20 พ.ย. | 187 | 231 |
| 19 พ.ย. | 185 | 231 |
| 18 พ.ย. | 122 | 232 |
| 17 พ.ย. | 192 | 198 |
| 16 พ.ย. | 94 | 230 |
| 15 พ.ย. | 170 | 232 |
| 14 พ.ย. | 205 | 231 |
| 13 พ.ย. | 180 | 216 |
| 12 พ.ย. | 193 | 231 |
| 11 พ.ย. | 211 | 195 |
| 10 พ.ย. | 227 | 231 |
| 9 พ.ย. | 340 | 231 |
| 8 พ.ย. | 437 | 231 |
| 7 พ.ย. | 210 | 231 |
| 6 พ.ย. | 180 | 232 |
| 5 พ.ย. | 220 | 231 |
| 4 พ.ย. | 202 | 231 |
| 3 พ.ย. | 201 | 284 |
| 2 พ.ย. | 266 | 280 |
| 1 พ.ย. | 191 | 341 |
| 31 ต.ค. | 268 | 398 |
| 30 ต.ค. | 198 | 461 |
| 29 ต.ค. | 225 | 459 |
| 28 ต.ค. | 338 | 459 |
| 27 ต.ค. | 301 | 460 |
| 26 ต.ค. | 229 | 404 |
| 25 ต.ค. | 362 | 391 |
| 24 ต.ค. | 334 | 407 |
| 23 ต.ค. | 338 | 453 |
| 22 ต.ค. | 411 | 465 |
เขื่อนแม่กลอง (ท่าม่วง)
ไม่มีข้อมูลการระบายแบบเปิด · ใช้ปริมาณน้ำที่ K.55A สะพานค่ายหลวง บ้านโป่ง (ท้ายน้ำ ~32 กม.) แทน
309 ลบ.ม./วิ · 20 พ.ย. 22:00 น.
ดูเป็นตาราง
| เวลา | K.55A บ้านโป่ง (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 20 พ.ย. 22:00 | 309 |
| 20 พ.ย. 21:00 | 306 |
| 20 พ.ย. 20:00 | 303 |
| 20 พ.ย. 19:00 | 300 |
| 20 พ.ย. 18:00 | 296 |
| 20 พ.ย. 17:00 | 295 |
| 20 พ.ย. 16:00 | 295 |
| 20 พ.ย. 15:00 | 296 |
| 20 พ.ย. 14:00 | 300 |
| 20 พ.ย. 13:00 | 301 |
| 20 พ.ย. 12:00 | 303 |
| 20 พ.ย. 11:00 | 305 |
| 20 พ.ย. 10:00 | 305 |
| 20 พ.ย. 09:00 | 305 |
| 20 พ.ย. 08:00 | 305 |
| 20 พ.ย. 07:00 | 303 |
| 20 พ.ย. 06:00 | 301 |
| 20 พ.ย. 05:00 | 296 |
| 19 พ.ย. 22:00 | 290 |
| 19 พ.ย. 21:00 | 295 |
| 19 พ.ย. 20:00 | 300 |
| 19 พ.ย. 19:00 | 305 |
| 19 พ.ย. 18:00 | 306 |
| 19 พ.ย. 17:00 | 306 |
| 19 พ.ย. 16:00 | 306 |
| 19 พ.ย. 15:00 | 305 |
| 19 พ.ย. 14:00 | 303 |
| 19 พ.ย. 13:00 | 303 |
| 19 พ.ย. 12:00 | 301 |
| 19 พ.ย. 11:00 | 303 |
| 19 พ.ย. 10:00 | 306 |
| 19 พ.ย. 09:00 | 309 |
| 19 พ.ย. 08:00 | 314 |
| 19 พ.ย. 07:00 | 321 |
| 19 พ.ย. 06:00 | 326 |
| 19 พ.ย. 05:00 | 331 |
| 18 พ.ย. 22:00 | 339 |
| 18 พ.ย. 21:00 | 338 |
| 18 พ.ย. 20:00 | 336 |
| 18 พ.ย. 19:00 | 333 |
| 18 พ.ย. 18:00 | 331 |
| 18 พ.ย. 17:00 | 326 |
| 18 พ.ย. 16:00 | 323 |
| 18 พ.ย. 15:00 | 319 |
| 18 พ.ย. 14:00 | 316 |
| 18 พ.ย. 13:00 | 314 |
| 18 พ.ย. 12:00 | 314 |
| 18 พ.ย. 11:00 | 316 |
| 18 พ.ย. 10:00 | 321 |
| 18 พ.ย. 09:00 | 328 |
| 18 พ.ย. 08:00 | 334 |
| 18 พ.ย. 07:00 | 341 |
| 18 พ.ย. 06:00 | 346 |
| 18 พ.ย. 05:00 | 349 |
| 17 พ.ย. 22:00 | 321 |
| 17 พ.ย. 21:00 | 316 |
| 17 พ.ย. 20:00 | 311 |
| 17 พ.ย. 19:00 | 306 |
| 17 พ.ย. 18:00 | 298 |
| 17 พ.ย. 17:00 | 293 |
| 17 พ.ย. 16:00 | 286 |
| 17 พ.ย. 15:00 | 280 |
| 17 พ.ย. 14:00 | 273 |
| 17 พ.ย. 13:00 | 267 |
| 17 พ.ย. 12:00 | 263 |
| 17 พ.ย. 11:00 | 262 |
| 17 พ.ย. 10:00 | 265 |
| 17 พ.ย. 09:00 | 272 |
| 17 พ.ย. 08:00 | 281 |
| 17 พ.ย. 07:00 | 293 |
| 17 พ.ย. 06:00 | 306 |
| 17 พ.ย. 05:00 | 318 |
| 16 พ.ย. 22:00 | 357 |
| 16 พ.ย. 21:00 | 357 |
| 16 พ.ย. 20:00 | 359 |
| 16 พ.ย. 19:00 | 361 |
| 16 พ.ย. 18:00 | 362 |
| 16 พ.ย. 17:00 | 364 |
| 16 พ.ย. 16:00 | 366 |
| 16 พ.ย. 15:00 | 367 |
| 16 พ.ย. 14:00 | 371 |
| 16 พ.ย. 13:00 | 371 |
| 16 พ.ย. 12:00 | 372 |
| 16 พ.ย. 11:00 | 372 |
| 16 พ.ย. 10:00 | 374 |
| 16 พ.ย. 09:00 | 375 |
| 16 พ.ย. 08:00 | 377 |
| 16 พ.ย. 07:00 | 380 |
| 16 พ.ย. 06:00 | 382 |
| 16 พ.ย. 05:00 | 384 |
| 16 พ.ย. 04:00 | 385 |
| 15 พ.ย. 23:00 | 379 |
| 15 พ.ย. 22:00 | 374 |
| 15 พ.ย. 21:00 | 369 |
| 15 พ.ย. 20:00 | 366 |
| 15 พ.ย. 19:00 | 364 |
| 15 พ.ย. 18:00 | 366 |
| 15 พ.ย. 17:00 | 369 |
| 15 พ.ย. 16:00 | 374 |
| 15 พ.ย. 15:00 | 375 |
| 15 พ.ย. 14:00 | 377 |
| 15 พ.ย. 13:00 | 377 |
| 15 พ.ย. 12:00 | 375 |
| 15 พ.ย. 10:00 | 377 |
| 15 พ.ย. 09:00 | 384 |
| 15 พ.ย. 08:00 | 390 |
| 15 พ.ย. 07:00 | 397 |
| 15 พ.ย. 06:00 | 404 |
| 15 พ.ย. 05:00 | 408 |
| 15 พ.ย. 03:00 | 415 |
| 14 พ.ย. 22:00 | 377 |
| 14 พ.ย. 21:00 | 369 |
| 14 พ.ย. 20:00 | 366 |
| 14 พ.ย. 19:00 | 367 |
| 14 พ.ย. 18:00 | 371 |
| 14 พ.ย. 17:00 | 374 |
| 14 พ.ย. 16:00 | 377 |
| 14 พ.ย. 15:00 | 380 |
| 14 พ.ย. 14:00 | 384 |
| 14 พ.ย. 13:00 | 385 |
| 14 พ.ย. 12:00 | 387 |
| 14 พ.ย. 11:00 | 390 |
| 14 พ.ย. 09:00 | 397 |
| 14 พ.ย. 08:00 | 405 |
| 14 พ.ย. 07:00 | 412 |
| 14 พ.ย. 06:00 | 417 |
| 14 พ.ย. 05:00 | 425 |
เส้นส้ม 2,500 = เฝ้าระวัง · เส้นแดง 3,000 = วิกฤต (เกณฑ์ต้นแบบของ WaterWest ไม่ใช่เกณฑ์ทางการ)
ผังน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (กฟผ.)
ภาพสดจาก ระบบโทรมาตร กฟผ. · ข้อมูลเป็นของ กฟผ.






