เขื่อน
เขื่อนต้นน้ำ 2 แห่ง และน้ำที่ปล่อยผ่านเขื่อนแม่กลอง · ข้อมูลอ่างเก็บน้ำจากกรมชลประทาน (รายวัน)
เขื่อนวชิราลงกรณ
แม่น้ำแควน้อย · ข้อมูลวันที่ 2026-10-05
- ปริมาตร
- 8,775 / 8,860 ล้าน ลบ.ม.
- ที่ว่างเหลือ
- 85 ล้าน ลบ.ม.
- ไหลเข้า
- ≈480 ลบ.ม./วิ (41.43 ล้าน/วัน)
- ระบาย
- ≈467 ลบ.ม./วิ (40.38 ล้าน/วัน)
ถ้าน้ำไหลเข้าและระบายเท่าวันนี้ อ่างจะถึงระดับเก็บกักในราว 80.5 วัน — ถ้าเต็มต้องระบายเพิ่ม ซึ่งจะเป็นน้ำก้อนใหม่ลงมาท้ายน้ำ
ความจุอ่าง 30 วัน (%)
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ความจุ (%) |
|---|---|
| 5 ต.ค. | 99.1 |
| 4 ต.ค. | 99.1 |
| 3 ต.ค. | 99.0 |
| 2 ต.ค. | 98.9 |
| 1 ต.ค. | 98.6 |
| 30 ก.ย. | 98.0 |
| 29 ก.ย. | 96.3 |
| 28 ก.ย. | 93.1 |
| 27 ก.ย. | 91.9 |
| 26 ก.ย. | 90.8 |
| 25 ก.ย. | 90.3 |
| 24 ก.ย. | 90.1 |
| 23 ก.ย. | 89.8 |
| 22 ก.ย. | 89.5 |
| 21 ก.ย. | 89.3 |
| 20 ก.ย. | 89.2 |
| 19 ก.ย. | 89.0 |
| 18 ก.ย. | 88.8 |
| 17 ก.ย. | 88.6 |
| 16 ก.ย. | 88.4 |
| 15 ก.ย. | 88.1 |
| 14 ก.ย. | 87.9 |
| 13 ก.ย. | 87.8 |
| 12 ก.ย. | 87.6 |
| 11 ก.ย. | 87.5 |
| 10 ก.ย. | 87.2 |
| 9 ก.ย. | 86.9 |
| 8 ก.ย. | 86.6 |
| 7 ก.ย. | 86.2 |
| 6 ก.ย. | 85.8 |
| 5 ก.ย. | 85.4 |
น้ำไหลเข้า เทียบ ระบาย 30 วัน (ลบ.ม./วิ)
- ไหลเข้า
- ระบาย
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ไหลเข้า (ลบ.ม./วิ) | ระบาย (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|---|
| 5 ต.ค. | 480 | 467 |
| 4 ต.ค. | 524 | 467 |
| 3 ต.ค. | 614 | 468 |
| 2 ต.ค. | 751 | 468 |
| 1 ต.ค. | 1,148 | 468 |
| 30 ก.ย. | 2,043 | 348 |
| 29 ก.ย. | 3,329 | 0 |
| 28 ก.ย. | 1,260 | 0 |
| 27 ก.ย. | 1,173 | 93 |
| 26 ก.ย. | 694 | 173 |
| 25 ก.ย. | 455 | 232 |
| 24 ก.ย. | 480 | 172 |
| 23 ก.ย. | 523 | 173 |
| 22 ก.ย. | 353 | 173 |
| 21 ก.ย. | 353 | 173 |
| 20 ก.ย. | 453 | 232 |
| 19 ก.ย. | 452 | 231 |
| 18 ก.ย. | 411 | 232 |
| 17 ก.ย. | 451 | 231 |
| 16 ก.ย. | 493 | 231 |
| 15 ก.ย. | 451 | 231 |
| 14 ก.ย. | 410 | 232 |
| 13 ก.ย. | 409 | 231 |
| 12 ก.ย. | 409 | 231 |
| 11 ก.ย. | 534 | 232 |
| 10 ก.ย. | 533 | 231 |
| 9 ก.ย. | 533 | 233 |
| 8 ก.ย. | 610 | 227 |
| 7 ก.ย. | 645 | 222 |
| 6 ก.ย. | 678 | 173 |
| 5 ก.ย. | 799 | 173 |
เขื่อนศรีนครินทร์
แม่น้ำแควใหญ่ · ข้อมูลวันที่ 2026-10-05
- ปริมาตร
- 17,012 / 17,745 ล้าน ลบ.ม.
- ที่ว่างเหลือ
- 733 ล้าน ลบ.ม.
- ไหลเข้า
- ≈692 ลบ.ม./วิ (59.83 ล้าน/วัน)
- ระบาย
- ≈23 ลบ.ม./วิ (2.01 ล้าน/วัน)
ถ้าน้ำไหลเข้าและระบายเท่าวันนี้ อ่างจะถึงระดับเก็บกักในราว 12.7 วัน — ถ้าเต็มต้องระบายเพิ่ม ซึ่งจะเป็นน้ำก้อนใหม่ลงมาท้ายน้ำ
ความจุอ่าง 30 วัน (%)
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ความจุ (%) |
|---|---|
| 5 ต.ค. | 95.9 |
| 4 ต.ค. | 95.6 |
| 3 ต.ค. | 95.2 |
| 2 ต.ค. | 94.8 |
| 1 ต.ค. | 94.2 |
| 30 ก.ย. | 93.5 |
| 29 ก.ย. | 92.3 |
| 28 ก.ย. | 90.9 |
| 27 ก.ย. | 89.7 |
| 26 ก.ย. | 88.9 |
| 25 ก.ย. | 88.5 |
| 24 ก.ย. | 88.2 |
| 23 ก.ย. | 88.0 |
| 22 ก.ย. | 87.7 |
| 21 ก.ย. | 87.4 |
| 20 ก.ย. | 87.2 |
| 19 ก.ย. | 87.0 |
| 18 ก.ย. | 86.8 |
| 17 ก.ย. | 86.7 |
| 16 ก.ย. | 86.5 |
| 15 ก.ย. | 86.3 |
| 14 ก.ย. | 86.2 |
| 13 ก.ย. | 86.1 |
| 12 ก.ย. | 86.0 |
| 11 ก.ย. | 85.8 |
| 10 ก.ย. | 85.6 |
| 9 ก.ย. | 85.5 |
| 8 ก.ย. | 85.3 |
| 7 ก.ย. | 85.2 |
| 6 ก.ย. | 85.0 |
| 5 ก.ย. | 84.8 |
น้ำไหลเข้า เทียบ ระบาย 30 วัน (ลบ.ม./วิ)
- ไหลเข้า
- ระบาย
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ไหลเข้า (ลบ.ม./วิ) | ระบาย (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|---|
| 5 ต.ค. | 692 | 23 |
| 4 ต.ค. | 782 | 23 |
| 3 ต.ค. | 865 | 23 |
| 2 ต.ค. | 1,121 | 23 |
| 1 ต.ค. | 1,575 | 23 |
| 30 ก.ย. | 2,406 | 23 |
| 29 ก.ย. | 2,789 | 23 |
| 28 ก.ย. | 2,246 | 46 |
| 27 ก.ย. | 1,676 | 58 |
| 26 ก.ย. | 990 | 69 |
| 25 ก.ย. | 566 | 71 |
| 24 ก.ย. | 628 | 69 |
| 23 ก.ย. | 608 | 69 |
| 22 ก.ย. | 669 | 69 |
| 21 ก.ย. | 552 | 69 |
| 20 ก.ย. | 582 | 69 |
| 19 ก.ย. | 391 | 69 |
| 18 ก.ย. | 409 | 69 |
| 17 ก.ย. | 394 | 69 |
| 16 ก.ย. | 479 | 69 |
| 15 ก.ย. | 326 | 69 |
| 14 ก.ย. | 335 | 69 |
| 13 ก.ย. | 389 | 69 |
| 12 ก.ย. | 441 | 69 |
| 11 ก.ย. | 438 | 70 |
| 10 ก.ย. | 349 | 70 |
| 9 ก.ย. | 479 | 69 |
| 8 ก.ย. | 389 | 69 |
| 7 ก.ย. | 399 | 70 |
| 6 ก.ย. | 473 | 46 |
| 5 ก.ย. | 476 | 46 |
เขื่อนแม่กลอง (ท่าม่วง)
ไม่มีข้อมูลการระบายแบบเปิด · ใช้ปริมาณน้ำที่ K.55A สะพานค่ายหลวง บ้านโป่ง (ท้ายน้ำ ~32 กม.) แทน
1,084 ลบ.ม./วิ · 5 ต.ค. 17:00 น.
ดูเป็นตาราง
| เวลา | K.55A บ้านโป่ง (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 17:00 | 1,084 |
| 5 ต.ค. 16:00 | 1,092 |
| 5 ต.ค. 15:00 | 1,097 |
| 5 ต.ค. 14:00 | 1,105 |
| 5 ต.ค. 13:00 | 1,113 |
| 5 ต.ค. 12:00 | 1,124 |
| 5 ต.ค. 11:00 | 1,132 |
| 5 ต.ค. 10:00 | 1,140 |
| 5 ต.ค. 09:00 | 1,148 |
| 5 ต.ค. 08:00 | 1,154 |
| 5 ต.ค. 07:00 | 1,159 |
| 5 ต.ค. 06:00 | 1,162 |
| 5 ต.ค. 05:00 | 1,167 |
| 5 ต.ค. 00:00 | 1,205 |
| 4 ต.ค. 23:00 | 1,210 |
| 4 ต.ค. 22:00 | 1,219 |
| 4 ต.ค. 21:00 | 1,219 |
| 4 ต.ค. 20:00 | 1,235 |
| 4 ต.ค. 19:00 | 1,246 |
| 4 ต.ค. 18:00 | 1,246 |
| 4 ต.ค. 17:00 | 1,248 |
| 4 ต.ค. 16:00 | 1,256 |
| 4 ต.ค. 15:00 | 1,275 |
| 4 ต.ค. 14:00 | 1,275 |
| 4 ต.ค. 13:00 | 1,237 |
| 4 ต.ค. 12:00 | 1,305 |
| 4 ต.ค. 11:00 | 1,329 |
| 4 ต.ค. 10:00 | 1,335 |
| 4 ต.ค. 09:00 | 1,343 |
| 4 ต.ค. 08:00 | 1,352 |
| 4 ต.ค. 07:00 | 1,381 |
| 4 ต.ค. 06:00 | 1,369 |
| 4 ต.ค. 05:00 | 1,381 |
| 4 ต.ค. 04:00 | 1,389 |
| 4 ต.ค. 03:00 | 1,401 |
| 4 ต.ค. 02:00 | 1,410 |
| 4 ต.ค. 01:00 | 1,424 |
| 4 ต.ค. 00:00 | 1,430 |
| 3 ต.ค. 23:00 | 1,442 |
| 3 ต.ค. 22:00 | 1,444 |
| 3 ต.ค. 21:00 | 1,456 |
| 3 ต.ค. 20:00 | 1,462 |
| 3 ต.ค. 19:00 | 1,471 |
| 3 ต.ค. 18:00 | 1,485 |
| 3 ต.ค. 17:00 | 1,505 |
| 3 ต.ค. 12:00 | 1,665 |
| 3 ต.ค. 06:00 | 1,696 |
| 3 ต.ค. 03:00 | 1,706 |
| 2 ต.ค. 23:00 | 1,756 |
| 2 ต.ค. 22:00 | 1,772 |
| 2 ต.ค. 21:00 | 1,800 |
| 2 ต.ค. 20:00 | 1,822 |
| 2 ต.ค. 19:00 | 1,838 |
| 2 ต.ค. 18:00 | 1,860 |
| 2 ต.ค. 17:00 | 1,866 |
| 2 ต.ค. 16:00 | 1,879 |
| 2 ต.ค. 15:00 | 1,895 |
| 2 ต.ค. 14:00 | 1,926 |
| 2 ต.ค. 13:00 | 1,939 |
| 2 ต.ค. 12:00 | 1,948 |
| 2 ต.ค. 11:00 | 1,955 |
| 2 ต.ค. 10:00 | 1,966 |
| 2 ต.ค. 09:00 | 1,969 |
| 2 ต.ค. 08:00 | 1,986 |
| 2 ต.ค. 07:00 | 1,990 |
| 2 ต.ค. 06:00 | 2,003 |
| 2 ต.ค. 05:00 | 2,014 |
| 2 ต.ค. 04:00 | 2,027 |
| 2 ต.ค. 03:00 | 2,034 |
| 2 ต.ค. 02:00 | 2,045 |
| 2 ต.ค. 01:00 | 2,058 |
| 1 ต.ค. 23:00 | 2,096 |
| 1 ต.ค. 22:00 | 2,110 |
| 1 ต.ค. 21:00 | 2,120 |
| 1 ต.ค. 20:00 | 2,134 |
| 1 ต.ค. 19:00 | 2,147 |
| 1 ต.ค. 18:00 | 2,147 |
| 1 ต.ค. 17:00 | 2,158 |
| 1 ต.ค. 16:00 | 2,165 |
| 1 ต.ค. 15:00 | 2,168 |
| 1 ต.ค. 14:00 | 2,175 |
| 1 ต.ค. 13:00 | 2,182 |
| 1 ต.ค. 12:00 | 2,189 |
| 1 ต.ค. 11:00 | 2,189 |
| 1 ต.ค. 10:00 | 2,192 |
| 1 ต.ค. 09:00 | 2,192 |
| 1 ต.ค. 08:00 | 2,199 |
| 1 ต.ค. 07:00 | 2,192 |
| 1 ต.ค. 06:00 | 2,192 |
| 1 ต.ค. 05:00 | 2,192 |
| 1 ต.ค. 04:00 | 2,189 |
| 1 ต.ค. 03:00 | 2,185 |
| 1 ต.ค. 02:00 | 2,161 |
| 1 ต.ค. 01:00 | 2,171 |
| 30 ก.ย. 22:00 | 2,154 |
| 30 ก.ย. 21:00 | 2,144 |
| 30 ก.ย. 20:00 | 2,141 |
| 30 ก.ย. 19:00 | 2,123 |
| 30 ก.ย. 18:00 | 2,130 |
| 30 ก.ย. 17:00 | 2,130 |
| 30 ก.ย. 16:00 | 2,123 |
| 30 ก.ย. 15:00 | 2,106 |
| 30 ก.ย. 14:00 | 2,096 |
| 30 ก.ย. 13:00 | 2,086 |
| 30 ก.ย. 12:00 | 2,062 |
| 30 ก.ย. 11:00 | 2,051 |
| 30 ก.ย. 10:00 | 2,038 |
| 30 ก.ย. 09:00 | 2,017 |
| 30 ก.ย. 08:00 | 2,000 |
| 30 ก.ย. 07:00 | 1,983 |
| 30 ก.ย. 06:00 | 1,969 |
| 30 ก.ย. 05:00 | 1,952 |
| 30 ก.ย. 04:00 | 1,945 |
| 30 ก.ย. 03:00 | 1,932 |
| 30 ก.ย. 02:00 | 1,926 |
| 30 ก.ย. 01:00 | 1,917 |
| 29 ก.ย. 23:00 | 1,895 |
| 29 ก.ย. 22:00 | 1,882 |
| 29 ก.ย. 21:00 | 1,873 |
| 29 ก.ย. 20:00 | 1,854 |
| 29 ก.ย. 19:00 | 1,841 |
| 29 ก.ย. 18:00 | 1,825 |
| 29 ก.ย. 17:00 | 1,813 |
| 29 ก.ย. 16:00 | 1,791 |
| 29 ก.ย. 15:00 | 1,772 |
| 29 ก.ย. 14:00 | 1,750 |
| 29 ก.ย. 13:00 | 1,734 |
| 29 ก.ย. 12:00 | 1,721 |
| 29 ก.ย. 11:00 | 1,709 |
| 29 ก.ย. 10:00 | 1,665 |
| 29 ก.ย. 09:00 | 1,655 |
| 29 ก.ย. 08:00 | 1,636 |
| 29 ก.ย. 07:00 | 1,633 |
| 29 ก.ย. 06:00 | 1,715 |
| 29 ก.ย. 05:00 | 1,712 |
| 29 ก.ย. 04:00 | 1,680 |
| 29 ก.ย. 03:00 | 1,677 |
| 29 ก.ย. 02:00 | 1,665 |
| 29 ก.ย. 01:00 | 1,627 |
| 28 ก.ย. 23:00 | 1,589 |
| 28 ก.ย. 22:00 | 1,563 |
| 28 ก.ย. 21:00 | 1,541 |
| 28 ก.ย. 20:00 | 1,506 |
| 28 ก.ย. 19:00 | 1,481 |
เส้นส้ม 2,500 = เฝ้าระวัง · เส้นแดง 3,000 = วิกฤต (เกณฑ์ต้นแบบของ WaterWest ไม่ใช่เกณฑ์ทางการ)
ผังน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (กฟผ.)
ภาพสดจาก ระบบโทรมาตร กฟผ. · ข้อมูลเป็นของ กฟผ.






