บ้านวังขนาย ท่าม่วง
K.11A · RID-SWOC · 3.9 กม. จากเขื่อนแม่กลอง (มวลน้ำถึง ~1 ชม.)
เทียบตลิ่งตอนนี้
-1.26 ม.
ลงสูงสุดใน 7 วัน
+2.79 ม.
30 ก.ย. 19:00 น.เปลี่ยนใน 24 ชม.
-0.51 ม.
ปริมาณน้ำ
868
ลบ.ม./วิ · ความจุลำน้ำ 1,300 (67%)ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | -1.26 |
| 5 ต.ค. 17:00 | -1.13 |
| 5 ต.ค. 16:00 | -1.11 |
| 5 ต.ค. 15:00 | -1.04 |
| 5 ต.ค. 14:00 | -1.04 |
| 5 ต.ค. 13:00 | -1.03 |
| 5 ต.ค. 12:00 | -1.08 |
| 5 ต.ค. 11:00 | -1.05 |
| 5 ต.ค. 10:00 | -1.04 |
| 5 ต.ค. 09:00 | -1.02 |
| 5 ต.ค. 08:00 | -1.00 |
| 5 ต.ค. 07:00 | -0.96 |
| 5 ต.ค. 06:00 | -0.87 |
| 5 ต.ค. 05:00 | -0.77 |
| 5 ต.ค. 00:00 | -0.73 |
| 4 ต.ค. 23:00 | -0.70 |
| 4 ต.ค. 22:00 | -0.67 |
| 4 ต.ค. 21:00 | -0.68 |
| 4 ต.ค. 20:00 | -0.73 |
| 4 ต.ค. 19:00 | -0.75 |
| 4 ต.ค. 18:00 | -0.75 |
| 4 ต.ค. 17:00 | -0.74 |
| 4 ต.ค. 16:00 | -0.74 |
| 4 ต.ค. 15:00 | -0.73 |
| 4 ต.ค. 14:00 | -0.72 |
| 4 ต.ค. 13:00 | -0.67 |
| 4 ต.ค. 12:00 | -0.62 |
| 4 ต.ค. 11:00 | -0.63 |
| 4 ต.ค. 10:00 | -0.77 |
| 4 ต.ค. 09:00 | -0.68 |
| 4 ต.ค. 08:00 | -0.50 |
| 4 ต.ค. 07:00 | -0.34 |
| 4 ต.ค. 06:00 | -0.28 |
| 4 ต.ค. 05:00 | -0.26 |
| 4 ต.ค. 04:00 | -0.25 |
| 4 ต.ค. 03:00 | -0.22 |
| 4 ต.ค. 02:00 | -0.23 |
| 4 ต.ค. 01:00 | -0.21 |
| 4 ต.ค. 00:00 | -0.20 |
| 3 ต.ค. 23:00 | -0.19 |
| 3 ต.ค. 22:00 | -0.16 |
| 3 ต.ค. 21:00 | -0.11 |
| 3 ต.ค. 20:00 | +0.02 |
| 3 ต.ค. 19:00 | +0.10 |
| 3 ต.ค. 18:00 | +0.07 |
| 3 ต.ค. 17:00 | +0.02 |
| 3 ต.ค. 12:00 | -0.32 |
| 3 ต.ค. 06:00 | +0.93 |
| 3 ต.ค. 03:00 | +0.94 |
| 2 ต.ค. 23:00 | +0.86 |
| 2 ต.ค. 22:00 | +0.82 |
| 2 ต.ค. 21:00 | +0.79 |
| 2 ต.ค. 20:00 | +0.80 |
| 2 ต.ค. 19:00 | +0.82 |
| 2 ต.ค. 18:00 | +0.85 |
| 2 ต.ค. 17:00 | +0.90 |
| 2 ต.ค. 16:00 | +0.98 |
| 2 ต.ค. 15:00 | +1.06 |
| 2 ต.ค. 14:00 | +1.14 |
| 2 ต.ค. 13:00 | +1.30 |
| 2 ต.ค. 12:00 | +1.40 |
| 2 ต.ค. 11:00 | +1.41 |
| 2 ต.ค. 10:00 | +1.42 |
| 2 ต.ค. 09:00 | +1.46 |
| 2 ต.ค. 08:00 | +1.48 |
| 2 ต.ค. 07:00 | +1.50 |
| 2 ต.ค. 06:00 | +1.51 |
| 2 ต.ค. 05:00 | +1.52 |
| 2 ต.ค. 04:00 | +1.53 |
| 2 ต.ค. 03:00 | +1.54 |
| 2 ต.ค. 02:00 | +1.55 |
| 2 ต.ค. 01:00 | +1.56 |
| 1 ต.ค. 23:00 | +1.67 |
| 1 ต.ค. 22:00 | +1.66 |
| 1 ต.ค. 21:00 | +1.76 |
| 1 ต.ค. 20:00 | +1.86 |
| 1 ต.ค. 19:00 | +1.95 |
| 1 ต.ค. 18:00 | +2.02 |
| 1 ต.ค. 17:00 | +2.09 |
| 1 ต.ค. 16:00 | +2.13 |
| 1 ต.ค. 15:00 | +2.12 |
| 1 ต.ค. 14:00 | +2.19 |
| 1 ต.ค. 13:00 | +2.24 |
| 1 ต.ค. 12:00 | +2.29 |
| 1 ต.ค. 11:00 | +2.35 |
| 1 ต.ค. 10:00 | +2.41 |
| 1 ต.ค. 09:00 | +2.45 |
| 1 ต.ค. 08:00 | +2.49 |
| 1 ต.ค. 07:00 | +2.53 |
| 1 ต.ค. 06:00 | +2.56 |
| 1 ต.ค. 05:00 | +2.59 |
| 1 ต.ค. 04:00 | +2.61 |
| 1 ต.ค. 03:00 | +2.63 |
| 1 ต.ค. 02:00 | +2.65 |
| 1 ต.ค. 01:00 | +2.69 |
| 30 ก.ย. 22:00 | +2.75 |
| 30 ก.ย. 21:00 | +2.74 |
| 30 ก.ย. 20:00 | +2.74 |
| 30 ก.ย. 19:00 | +2.79 |
| 30 ก.ย. 18:00 | +2.71 |
| 30 ก.ย. 17:00 | +2.57 |
| 30 ก.ย. 16:00 | +2.43 |
| 30 ก.ย. 15:00 | +2.53 |
| 30 ก.ย. 14:00 | +2.69 |
| 30 ก.ย. 13:00 | +2.67 |
| 30 ก.ย. 12:00 | +2.68 |
| 30 ก.ย. 11:00 | +2.65 |
| 30 ก.ย. 10:00 | +2.65 |
| 30 ก.ย. 09:00 | +2.65 |
| 30 ก.ย. 08:00 | +2.62 |
| 30 ก.ย. 07:00 | +2.57 |
| 30 ก.ย. 06:00 | +2.58 |
| 30 ก.ย. 05:00 | +2.57 |
| 30 ก.ย. 04:00 | +2.54 |
| 30 ก.ย. 03:00 | +2.46 |
| 30 ก.ย. 02:00 | +2.45 |
| 30 ก.ย. 01:00 | +2.26 |
| 29 ก.ย. 23:00 | +2.44 |
| 29 ก.ย. 22:00 | +2.42 |
| 29 ก.ย. 21:00 | +2.35 |
| 29 ก.ย. 20:00 | +2.30 |
| 29 ก.ย. 19:00 | +2.30 |
| 29 ก.ย. 18:00 | +2.18 |
| 29 ก.ย. 17:00 | +2.18 |
| 29 ก.ย. 16:00 | +2.07 |
| 29 ก.ย. 15:00 | +2.04 |
| 29 ก.ย. 14:00 | +2.02 |
| 29 ก.ย. 13:00 | +1.89 |
| 29 ก.ย. 12:00 | +1.83 |
| 29 ก.ย. 11:00 | +1.70 |
| 29 ก.ย. 10:00 | +1.68 |
| 29 ก.ย. 09:00 | +1.57 |
| 29 ก.ย. 08:00 | +1.54 |
| 29 ก.ย. 07:00 | +1.50 |
| 29 ก.ย. 06:00 | +1.45 |
| 29 ก.ย. 05:00 | +1.43 |
| 29 ก.ย. 04:00 | +1.40 |
| 29 ก.ย. 03:00 | +1.39 |
| 29 ก.ย. 02:00 | +1.35 |
| 29 ก.ย. 01:00 | +1.32 |
| 28 ก.ย. 23:00 | +1.27 |
| 28 ก.ย. 22:00 | +1.25 |
| 28 ก.ย. 21:00 | +1.22 |
| 28 ก.ย. 20:00 | +1.18 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที · เส้นส้ม = ความจุลำน้ำ
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | 868 |
| 5 ต.ค. 17:00 | 908 |
| 5 ต.ค. 16:00 | 914 |
| 5 ต.ค. 15:00 | 936 |
| 5 ต.ค. 14:00 | 936 |
| 5 ต.ค. 13:00 | 939 |
| 5 ต.ค. 12:00 | 923 |
| 5 ต.ค. 11:00 | 933 |
| 5 ต.ค. 10:00 | 936 |
| 5 ต.ค. 09:00 | 942 |
| 5 ต.ค. 08:00 | 948 |
| 5 ต.ค. 07:00 | 961 |
| 5 ต.ค. 06:00 | 990 |
| 5 ต.ค. 05:00 | 1,022 |
| 5 ต.ค. 00:00 | 1,035 |
| 4 ต.ค. 23:00 | 1,045 |
| 4 ต.ค. 22:00 | 1,056 |
| 4 ต.ค. 21:00 | 1,052 |
| 4 ต.ค. 20:00 | 1,035 |
| 4 ต.ค. 19:00 | 1,029 |
| 4 ต.ค. 18:00 | 1,029 |
| 4 ต.ค. 17:00 | 1,032 |
| 4 ต.ค. 16:00 | 1,032 |
| 4 ต.ค. 15:00 | 1,035 |
| 4 ต.ค. 14:00 | 1,039 |
| 4 ต.ค. 13:00 | 1,056 |
| 4 ต.ค. 12:00 | 1,073 |
| 4 ต.ค. 11:00 | 1,070 |
| 4 ต.ค. 10:00 | 1,022 |
| 4 ต.ค. 09:00 | 1,052 |
| 4 ต.ค. 08:00 | 1,115 |
| 4 ต.ค. 07:00 | 1,173 |
| 4 ต.ค. 06:00 | 1,196 |
| 4 ต.ค. 05:00 | 1,203 |
| 4 ต.ค. 04:00 | 1,207 |
| 4 ต.ค. 03:00 | 1,218 |
| 4 ต.ค. 02:00 | 1,215 |
| 4 ต.ค. 01:00 | 1,222 |
| 4 ต.ค. 00:00 | 1,226 |
| 3 ต.ค. 23:00 | 1,230 |
| 3 ต.ค. 22:00 | 1,241 |
| 3 ต.ค. 21:00 | 1,260 |
| 3 ต.ค. 20:00 | 1,310 |
| 3 ต.ค. 19:00 | 1,340 |
| 3 ต.ค. 18:00 | 1,329 |
| 3 ต.ค. 17:00 | 1,310 |
| 3 ต.ค. 12:00 | 1,180 |
| 3 ต.ค. 06:00 | - |
| 3 ต.ค. 03:00 | - |
| 2 ต.ค. 23:00 | - |
| 2 ต.ค. 22:00 | - |
| 2 ต.ค. 21:00 | - |
| 2 ต.ค. 20:00 | - |
| 2 ต.ค. 19:00 | - |
| 2 ต.ค. 18:00 | - |
| 2 ต.ค. 17:00 | - |
| 2 ต.ค. 16:00 | - |
| 2 ต.ค. 15:00 | - |
| 2 ต.ค. 14:00 | - |
| 2 ต.ค. 13:00 | - |
| 2 ต.ค. 12:00 | - |
| 2 ต.ค. 11:00 | - |
| 2 ต.ค. 10:00 | - |
| 2 ต.ค. 09:00 | - |
| 2 ต.ค. 08:00 | - |
| 2 ต.ค. 07:00 | - |
| 2 ต.ค. 06:00 | - |
| 2 ต.ค. 05:00 | - |
| 2 ต.ค. 04:00 | - |
| 2 ต.ค. 03:00 | - |
| 2 ต.ค. 02:00 | - |
| 2 ต.ค. 01:00 | - |
| 1 ต.ค. 23:00 | - |
| 1 ต.ค. 22:00 | - |
| 1 ต.ค. 21:00 | - |
| 1 ต.ค. 20:00 | - |
| 1 ต.ค. 19:00 | - |
| 1 ต.ค. 18:00 | - |
| 1 ต.ค. 17:00 | - |
| 1 ต.ค. 16:00 | - |
| 1 ต.ค. 15:00 | - |
| 1 ต.ค. 14:00 | - |
| 1 ต.ค. 13:00 | - |
| 1 ต.ค. 12:00 | - |
| 1 ต.ค. 11:00 | - |
| 1 ต.ค. 10:00 | - |
| 1 ต.ค. 09:00 | - |
| 1 ต.ค. 08:00 | - |
| 1 ต.ค. 07:00 | - |
| 1 ต.ค. 06:00 | - |
| 1 ต.ค. 05:00 | - |
| 1 ต.ค. 04:00 | - |
| 1 ต.ค. 03:00 | - |
| 1 ต.ค. 02:00 | - |
| 1 ต.ค. 01:00 | - |
| 30 ก.ย. 22:00 | - |
| 30 ก.ย. 21:00 | - |
| 30 ก.ย. 20:00 | - |
| 30 ก.ย. 19:00 | - |
| 30 ก.ย. 18:00 | - |
| 30 ก.ย. 17:00 | - |
| 30 ก.ย. 16:00 | - |
| 30 ก.ย. 15:00 | - |
| 30 ก.ย. 14:00 | - |
| 30 ก.ย. 13:00 | - |
| 30 ก.ย. 12:00 | - |
| 30 ก.ย. 11:00 | - |
| 30 ก.ย. 10:00 | - |
| 30 ก.ย. 09:00 | - |
| 30 ก.ย. 08:00 | - |
| 30 ก.ย. 07:00 | - |
| 30 ก.ย. 06:00 | - |
| 30 ก.ย. 05:00 | - |
| 30 ก.ย. 04:00 | - |
| 30 ก.ย. 03:00 | - |
| 30 ก.ย. 02:00 | - |
| 30 ก.ย. 01:00 | - |
| 29 ก.ย. 23:00 | - |
| 29 ก.ย. 22:00 | - |
| 29 ก.ย. 21:00 | - |
| 29 ก.ย. 20:00 | - |
| 29 ก.ย. 19:00 | - |
| 29 ก.ย. 18:00 | - |
| 29 ก.ย. 17:00 | - |
| 29 ก.ย. 16:00 | - |
| 29 ก.ย. 15:00 | - |
| 29 ก.ย. 14:00 | - |
| 29 ก.ย. 13:00 | - |
| 29 ก.ย. 12:00 | - |
| 29 ก.ย. 11:00 | - |
| 29 ก.ย. 10:00 | - |
| 29 ก.ย. 09:00 | - |
| 29 ก.ย. 08:00 | - |
| 29 ก.ย. 07:00 | - |
| 29 ก.ย. 06:00 | - |
| 29 ก.ย. 05:00 | - |
| 29 ก.ย. 04:00 | - |
| 29 ก.ย. 03:00 | - |
| 29 ก.ย. 02:00 | - |
| 29 ก.ย. 01:00 | - |
| 28 ก.ย. 23:00 | - |
| 28 ก.ย. 22:00 | - |
| 28 ก.ย. 21:00 | - |
| 28 ก.ย. 20:00 | - |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)