บ้านทุ่งนานางหรอก (ลำตะเพิน)
K.12 · RID-SWOC
เทียบตลิ่งตอนนี้
-3.02 ม.
ลงสูงสุดใน 7 วัน
+0.68 ม.
29 ก.ย. 21:00 น.เปลี่ยนใน 24 ชม.
-0.31 ม.
ปริมาณน้ำ
57
ลบ.ม./วิ · ความจุลำน้ำ 160 (36%)ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | -3.02 |
| 5 ต.ค. 17:00 | -3.01 |
| 5 ต.ค. 16:00 | -3.03 |
| 5 ต.ค. 15:00 | -3.00 |
| 5 ต.ค. 14:00 | -2.99 |
| 5 ต.ค. 13:00 | -2.98 |
| 5 ต.ค. 12:00 | -2.99 |
| 5 ต.ค. 11:00 | -2.97 |
| 5 ต.ค. 10:00 | -2.97 |
| 5 ต.ค. 09:00 | -2.95 |
| 5 ต.ค. 08:00 | -2.95 |
| 5 ต.ค. 07:00 | -2.94 |
| 5 ต.ค. 06:00 | -2.92 |
| 5 ต.ค. 05:00 | -2.92 |
| 5 ต.ค. 00:00 | -2.82 |
| 4 ต.ค. 23:00 | -2.82 |
| 4 ต.ค. 22:00 | -2.80 |
| 4 ต.ค. 21:00 | -2.79 |
| 4 ต.ค. 20:00 | -2.78 |
| 4 ต.ค. 19:00 | -2.72 |
| 4 ต.ค. 18:00 | -2.71 |
| 4 ต.ค. 17:00 | -2.67 |
| 4 ต.ค. 16:00 | -2.66 |
| 4 ต.ค. 15:00 | -2.61 |
| 4 ต.ค. 14:00 | -2.58 |
| 4 ต.ค. 13:00 | -2.56 |
| 4 ต.ค. 12:00 | -2.53 |
| 4 ต.ค. 11:00 | -2.51 |
| 4 ต.ค. 10:00 | -2.45 |
| 4 ต.ค. 09:00 | -2.44 |
| 4 ต.ค. 08:00 | -2.42 |
| 4 ต.ค. 07:00 | -2.36 |
| 4 ต.ค. 06:00 | -2.33 |
| 4 ต.ค. 05:00 | -2.30 |
| 4 ต.ค. 04:00 | -2.27 |
| 4 ต.ค. 03:00 | -2.23 |
| 4 ต.ค. 02:00 | -2.18 |
| 4 ต.ค. 01:00 | -2.18 |
| 4 ต.ค. 00:00 | -2.12 |
| 3 ต.ค. 23:00 | -2.08 |
| 3 ต.ค. 22:00 | -2.04 |
| 3 ต.ค. 21:00 | -2.02 |
| 3 ต.ค. 20:00 | -2.00 |
| 3 ต.ค. 19:00 | -1.93 |
| 3 ต.ค. 18:00 | -1.88 |
| 3 ต.ค. 17:00 | -1.84 |
| 3 ต.ค. 12:00 | -1.53 |
| 3 ต.ค. 06:00 | -1.11 |
| 3 ต.ค. 03:00 | -0.99 |
| 2 ต.ค. 23:00 | -0.77 |
| 2 ต.ค. 22:00 | -0.75 |
| 2 ต.ค. 21:00 | -0.65 |
| 2 ต.ค. 20:00 | -0.63 |
| 2 ต.ค. 19:00 | -0.57 |
| 2 ต.ค. 18:00 | -0.58 |
| 2 ต.ค. 17:00 | -0.56 |
| 2 ต.ค. 16:00 | -0.50 |
| 2 ต.ค. 15:00 | -0.44 |
| 2 ต.ค. 14:00 | -0.42 |
| 2 ต.ค. 13:00 | -0.39 |
| 2 ต.ค. 12:00 | -0.37 |
| 2 ต.ค. 11:00 | -0.30 |
| 2 ต.ค. 10:00 | -0.28 |
| 2 ต.ค. 09:00 | -0.26 |
| 2 ต.ค. 08:00 | -0.23 |
| 2 ต.ค. 07:00 | -0.17 |
| 2 ต.ค. 06:00 | -0.11 |
| 2 ต.ค. 05:00 | -0.12 |
| 2 ต.ค. 04:00 | -0.06 |
| 2 ต.ค. 03:00 | -0.04 |
| 2 ต.ค. 02:00 | -0.04 |
| 2 ต.ค. 01:00 | 0.00 |
| 1 ต.ค. 23:00 | +0.03 |
| 1 ต.ค. 22:00 | +0.06 |
| 1 ต.ค. 21:00 | +0.09 |
| 1 ต.ค. 20:00 | +0.07 |
| 1 ต.ค. 19:00 | +0.10 |
| 1 ต.ค. 18:00 | +0.15 |
| 1 ต.ค. 17:00 | +0.13 |
| 1 ต.ค. 16:00 | +0.16 |
| 1 ต.ค. 15:00 | +0.21 |
| 1 ต.ค. 14:00 | +0.19 |
| 1 ต.ค. 13:00 | +0.20 |
| 1 ต.ค. 12:00 | +0.23 |
| 1 ต.ค. 11:00 | +0.25 |
| 1 ต.ค. 10:00 | +0.26 |
| 1 ต.ค. 09:00 | +0.27 |
| 1 ต.ค. 08:00 | +0.27 |
| 1 ต.ค. 07:00 | +0.30 |
| 1 ต.ค. 06:00 | +0.30 |
| 1 ต.ค. 05:00 | +0.34 |
| 1 ต.ค. 04:00 | +0.34 |
| 1 ต.ค. 03:00 | +0.35 |
| 1 ต.ค. 02:00 | +0.39 |
| 1 ต.ค. 01:00 | +0.40 |
| 30 ก.ย. 22:00 | +0.30 |
| 30 ก.ย. 21:00 | +0.35 |
| 30 ก.ย. 20:00 | +0.38 |
| 30 ก.ย. 19:00 | +0.40 |
| 30 ก.ย. 18:00 | +0.41 |
| 30 ก.ย. 17:00 | +0.43 |
| 30 ก.ย. 16:00 | +0.45 |
| 30 ก.ย. 15:00 | +0.46 |
| 30 ก.ย. 14:00 | +0.47 |
| 30 ก.ย. 13:00 | +0.50 |
| 30 ก.ย. 12:00 | +0.51 |
| 30 ก.ย. 11:00 | +0.48 |
| 30 ก.ย. 10:00 | +0.52 |
| 30 ก.ย. 09:00 | +0.54 |
| 30 ก.ย. 08:00 | +0.50 |
| 30 ก.ย. 07:00 | +0.50 |
| 30 ก.ย. 06:00 | +0.51 |
| 30 ก.ย. 05:00 | +0.57 |
| 30 ก.ย. 04:00 | +0.57 |
| 30 ก.ย. 03:00 | +0.58 |
| 30 ก.ย. 02:00 | +0.58 |
| 30 ก.ย. 01:00 | +0.61 |
| 29 ก.ย. 23:00 | +0.58 |
| 29 ก.ย. 22:00 | +0.62 |
| 29 ก.ย. 21:00 | +0.68 |
| 29 ก.ย. 20:00 | +0.64 |
| 29 ก.ย. 19:00 | +0.60 |
| 29 ก.ย. 18:00 | +0.64 |
| 29 ก.ย. 17:00 | +0.59 |
| 29 ก.ย. 16:00 | +0.60 |
| 29 ก.ย. 15:00 | +0.56 |
| 29 ก.ย. 14:00 | +0.60 |
| 29 ก.ย. 13:00 | +0.55 |
| 29 ก.ย. 12:00 | +0.51 |
| 29 ก.ย. 11:00 | +0.50 |
| 29 ก.ย. 10:00 | +0.49 |
| 29 ก.ย. 09:00 | +0.49 |
| 29 ก.ย. 08:00 | +0.44 |
| 29 ก.ย. 07:00 | +0.37 |
| 29 ก.ย. 06:00 | +0.40 |
| 29 ก.ย. 05:00 | +0.35 |
| 29 ก.ย. 04:00 | +0.37 |
| 29 ก.ย. 03:00 | +0.34 |
| 29 ก.ย. 02:00 | +0.32 |
| 29 ก.ย. 01:00 | +0.30 |
| 28 ก.ย. 23:00 | +0.26 |
| 28 ก.ย. 22:00 | +0.24 |
| 28 ก.ย. 21:00 | +0.19 |
| 28 ก.ย. 20:00 | +0.18 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที · เส้นส้ม = ความจุลำน้ำ
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | 57 |
| 5 ต.ค. 17:00 | 58 |
| 5 ต.ค. 16:00 | 57 |
| 5 ต.ค. 15:00 | 58 |
| 5 ต.ค. 14:00 | 59 |
| 5 ต.ค. 13:00 | 59 |
| 5 ต.ค. 12:00 | 59 |
| 5 ต.ค. 11:00 | 59 |
| 5 ต.ค. 10:00 | 59 |
| 5 ต.ค. 09:00 | 60 |
| 5 ต.ค. 08:00 | 60 |
| 5 ต.ค. 07:00 | 60 |
| 5 ต.ค. 06:00 | 61 |
| 5 ต.ค. 05:00 | 61 |
| 5 ต.ค. 00:00 | 65 |
| 4 ต.ค. 23:00 | 65 |
| 4 ต.ค. 22:00 | 66 |
| 4 ต.ค. 21:00 | 66 |
| 4 ต.ค. 20:00 | 66 |
| 4 ต.ค. 19:00 | 69 |
| 4 ต.ค. 18:00 | 69 |
| 4 ต.ค. 17:00 | 71 |
| 4 ต.ค. 16:00 | 71 |
| 4 ต.ค. 15:00 | 73 |
| 4 ต.ค. 14:00 | 74 |
| 4 ต.ค. 13:00 | 75 |
| 4 ต.ค. 12:00 | 76 |
| 4 ต.ค. 11:00 | 77 |
| 4 ต.ค. 10:00 | 79 |
| 4 ต.ค. 09:00 | 80 |
| 4 ต.ค. 08:00 | 81 |
| 4 ต.ค. 07:00 | 83 |
| 4 ต.ค. 06:00 | 85 |
| 4 ต.ค. 05:00 | 86 |
| 4 ต.ค. 04:00 | 87 |
| 4 ต.ค. 03:00 | 89 |
| 4 ต.ค. 02:00 | 91 |
| 4 ต.ค. 01:00 | 91 |
| 4 ต.ค. 00:00 | 94 |
| 3 ต.ค. 23:00 | 96 |
| 3 ต.ค. 22:00 | 97 |
| 3 ต.ค. 21:00 | 98 |
| 3 ต.ค. 20:00 | 99 |
| 3 ต.ค. 19:00 | 103 |
| 3 ต.ค. 18:00 | 105 |
| 3 ต.ค. 17:00 | 107 |
| 3 ต.ค. 12:00 | 123 |
| 3 ต.ค. 06:00 | 147 |
| 3 ต.ค. 03:00 | 155 |
| 2 ต.ค. 23:00 | 170 |
| 2 ต.ค. 22:00 | 171 |
| 2 ต.ค. 21:00 | 178 |
| 2 ต.ค. 20:00 | 180 |
| 2 ต.ค. 19:00 | 184 |
| 2 ต.ค. 18:00 | 183 |
| 2 ต.ค. 17:00 | 184 |
| 2 ต.ค. 16:00 | 189 |
| 2 ต.ค. 15:00 | 194 |
| 2 ต.ค. 14:00 | 195 |
| 2 ต.ค. 13:00 | 198 |
| 2 ต.ค. 12:00 | 199 |
| 2 ต.ค. 11:00 | 205 |
| 2 ต.ค. 10:00 | 207 |
| 2 ต.ค. 09:00 | 208 |
| 2 ต.ค. 08:00 | 211 |
| 2 ต.ค. 07:00 | 216 |
| 2 ต.ค. 06:00 | 221 |
| 2 ต.ค. 05:00 | 220 |
| 2 ต.ค. 04:00 | 225 |
| 2 ต.ค. 03:00 | 227 |
| 2 ต.ค. 02:00 | 227 |
| 2 ต.ค. 01:00 | 230 |
| 1 ต.ค. 23:00 | 233 |
| 1 ต.ค. 22:00 | 235 |
| 1 ต.ค. 21:00 | 238 |
| 1 ต.ค. 20:00 | 236 |
| 1 ต.ค. 19:00 | 239 |
| 1 ต.ค. 18:00 | 244 |
| 1 ต.ค. 17:00 | 242 |
| 1 ต.ค. 16:00 | 245 |
| 1 ต.ค. 15:00 | 249 |
| 1 ต.ค. 14:00 | 248 |
| 1 ต.ค. 13:00 | 249 |
| 1 ต.ค. 12:00 | 251 |
| 1 ต.ค. 11:00 | 253 |
| 1 ต.ค. 10:00 | 254 |
| 1 ต.ค. 09:00 | 255 |
| 1 ต.ค. 08:00 | 255 |
| 1 ต.ค. 07:00 | - |
| 1 ต.ค. 06:00 | - |
| 1 ต.ค. 05:00 | - |
| 1 ต.ค. 04:00 | - |
| 1 ต.ค. 03:00 | - |
| 1 ต.ค. 02:00 | - |
| 1 ต.ค. 01:00 | - |
| 30 ก.ย. 22:00 | 258 |
| 30 ก.ย. 21:00 | - |
| 30 ก.ย. 20:00 | - |
| 30 ก.ย. 19:00 | - |
| 30 ก.ย. 18:00 | - |
| 30 ก.ย. 17:00 | - |
| 30 ก.ย. 16:00 | - |
| 30 ก.ย. 15:00 | - |
| 30 ก.ย. 14:00 | - |
| 30 ก.ย. 13:00 | - |
| 30 ก.ย. 12:00 | - |
| 30 ก.ย. 11:00 | - |
| 30 ก.ย. 10:00 | - |
| 30 ก.ย. 09:00 | - |
| 30 ก.ย. 08:00 | - |
| 30 ก.ย. 07:00 | - |
| 30 ก.ย. 06:00 | - |
| 30 ก.ย. 05:00 | - |
| 30 ก.ย. 04:00 | - |
| 30 ก.ย. 03:00 | - |
| 30 ก.ย. 02:00 | - |
| 30 ก.ย. 01:00 | - |
| 29 ก.ย. 23:00 | - |
| 29 ก.ย. 22:00 | - |
| 29 ก.ย. 21:00 | - |
| 29 ก.ย. 20:00 | - |
| 29 ก.ย. 19:00 | - |
| 29 ก.ย. 18:00 | - |
| 29 ก.ย. 17:00 | - |
| 29 ก.ย. 16:00 | - |
| 29 ก.ย. 15:00 | - |
| 29 ก.ย. 14:00 | - |
| 29 ก.ย. 13:00 | - |
| 29 ก.ย. 12:00 | - |
| 29 ก.ย. 11:00 | - |
| 29 ก.ย. 10:00 | - |
| 29 ก.ย. 09:00 | - |
| 29 ก.ย. 08:00 | - |
| 29 ก.ย. 07:00 | - |
| 29 ก.ย. 06:00 | - |
| 29 ก.ย. 05:00 | - |
| 29 ก.ย. 04:00 | - |
| 29 ก.ย. 03:00 | - |
| 29 ก.ย. 02:00 | - |
| 29 ก.ย. 01:00 | 258 |
| 28 ก.ย. 23:00 | 254 |
| 28 ก.ย. 22:00 | 252 |
| 28 ก.ย. 21:00 | 248 |
| 28 ก.ย. 20:00 | 247 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)