บ้านคา (ต้นลำภาชี)
K.25A · กรมชลประทาน
ต่ำกว่าตลิ่ง 4.60 ม.
เท่าเดิม ใน 24 ชม. · เท่าเดิม ใน 1 ชม.
ระดับน้ำ 152.30 ม.รทก. · ตลิ่ง 156.90 ม.รทก.
วัดเมื่อ 21 พ.ย. 07:00 น. · 39 นาทีก่อน
สูงสุดใน 7 วัน
ต่ำกว่าตลิ่ง 4.34 ม.
15 พ.ย. 23:00 น.ปริมาณน้ำ
1
ลบ.ม./วิ · ความจุลำน้ำ 320 (0%)เกณฑ์บ้านฉัน
เทียบกับสถานี บ้านคา (ต้นลำภาชี) (K.25A)แต่ละบ้านน้ำเข้าที่ระดับไม่เท่ากัน ตั้งตัวเลขที่บ้านคุณเริ่มมีน้ำเข้า แล้วเว็บจะบอกว่า เหลืออีกกี่ ซม.
ตัวเลขนี้จำไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้น ไม่ส่งไปที่ไหน
ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | -4.60 |
| 21 พ.ย. 06:00 | -4.60 |
| 21 พ.ย. 05:00 | -4.60 |
| 21 พ.ย. 03:00 | -4.60 |
| 20 พ.ย. 22:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 21:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 20:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 19:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 18:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 17:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 16:00 | -4.62 |
| 20 พ.ย. 15:00 | -4.62 |
| 20 พ.ย. 14:00 | -4.62 |
| 20 พ.ย. 13:00 | -4.62 |
| 20 พ.ย. 12:00 | -4.62 |
| 20 พ.ย. 11:00 | -4.62 |
| 20 พ.ย. 10:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 09:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 08:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 07:00 | -4.60 |
| 20 พ.ย. 06:00 | -4.60 |
| 20 พ.ย. 05:00 | -4.60 |
| 19 พ.ย. 22:00 | -4.59 |
| 19 พ.ย. 21:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 20:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 19:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 18:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 17:00 | -4.62 |
| 19 พ.ย. 16:00 | -4.62 |
| 19 พ.ย. 15:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 14:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 13:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 12:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 11:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 10:00 | -4.61 |
| 19 พ.ย. 09:00 | -4.60 |
| 19 พ.ย. 08:00 | -4.60 |
| 19 พ.ย. 07:00 | -4.60 |
| 19 พ.ย. 06:00 | -4.60 |
| 19 พ.ย. 05:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 22:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 21:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 20:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 19:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 18:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 17:00 | -4.61 |
| 18 พ.ย. 16:00 | -4.61 |
| 18 พ.ย. 15:00 | -4.61 |
| 18 พ.ย. 14:00 | -4.61 |
| 18 พ.ย. 13:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 12:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 11:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 10:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 09:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 08:00 | -4.59 |
| 18 พ.ย. 07:00 | -4.59 |
| 18 พ.ย. 06:00 | -4.59 |
| 18 พ.ย. 05:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 22:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 21:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 20:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 19:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 18:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 17:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 16:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 15:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 14:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 13:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 12:00 | -4.59 |
| 17 พ.ย. 11:00 | -4.58 |
| 17 พ.ย. 10:00 | -4.58 |
| 17 พ.ย. 09:00 | -4.58 |
| 17 พ.ย. 08:00 | -4.58 |
| 17 พ.ย. 07:00 | -4.57 |
| 17 พ.ย. 06:00 | -4.57 |
| 17 พ.ย. 05:00 | -4.57 |
| 16 พ.ย. 22:00 | -4.56 |
| 16 พ.ย. 21:00 | -4.56 |
| 16 พ.ย. 20:00 | -4.56 |
| 16 พ.ย. 19:00 | -4.56 |
| 16 พ.ย. 18:00 | -4.56 |
| 16 พ.ย. 17:00 | -4.55 |
| 16 พ.ย. 16:00 | -4.55 |
| 16 พ.ย. 15:00 | -4.55 |
| 16 พ.ย. 14:00 | -4.55 |
| 16 พ.ย. 13:00 | -4.54 |
| 16 พ.ย. 12:00 | -4.53 |
| 16 พ.ย. 11:00 | -4.53 |
| 16 พ.ย. 10:00 | -4.52 |
| 16 พ.ย. 09:00 | -4.51 |
| 16 พ.ย. 08:00 | -4.50 |
| 16 พ.ย. 07:00 | -4.49 |
| 16 พ.ย. 06:00 | -4.48 |
| 16 พ.ย. 05:00 | -4.46 |
| 16 พ.ย. 04:00 | -4.45 |
| 15 พ.ย. 23:00 | -4.34 |
| 15 พ.ย. 22:00 | -4.42 |
| 15 พ.ย. 21:00 | -4.49 |
| 15 พ.ย. 20:00 | -4.54 |
| 15 พ.ย. 19:00 | -4.57 |
| 15 พ.ย. 18:00 | -4.59 |
| 15 พ.ย. 17:00 | -4.60 |
| 15 พ.ย. 16:00 | -4.59 |
| 15 พ.ย. 15:00 | -4.59 |
| 15 พ.ย. 14:00 | -4.59 |
| 15 พ.ย. 13:00 | -4.59 |
| 15 พ.ย. 12:00 | -4.59 |
| 15 พ.ย. 10:00 | -4.59 |
| 15 พ.ย. 09:00 | -4.58 |
| 15 พ.ย. 08:00 | -4.58 |
| 15 พ.ย. 07:00 | -4.57 |
| 15 พ.ย. 06:00 | -4.58 |
| 15 พ.ย. 05:00 | -4.57 |
| 15 พ.ย. 03:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 22:00 | -4.57 |
| 14 พ.ย. 21:00 | -4.57 |
| 14 พ.ย. 20:00 | -4.57 |
| 14 พ.ย. 19:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 18:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 17:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 16:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 15:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 14:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 13:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 12:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 11:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 09:00 | -4.58 |
| 14 พ.ย. 08:00 | -4.57 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที · เส้นส้ม = ความจุลำน้ำ
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | 1 |
| 21 พ.ย. 06:00 | 1 |
| 21 พ.ย. 05:00 | 1 |
| 21 พ.ย. 03:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 22:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 21:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 20:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 19:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 18:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 17:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 16:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 15:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 14:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 13:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 12:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 11:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 10:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 09:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 08:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 07:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 06:00 | 1 |
| 20 พ.ย. 05:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 22:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 21:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 20:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 19:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 18:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 17:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 16:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 15:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 14:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 13:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 12:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 11:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 10:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 09:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 08:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 07:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 06:00 | 1 |
| 19 พ.ย. 05:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 22:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 21:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 20:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 19:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 18:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 17:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 16:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 15:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 14:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 13:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 12:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 11:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 10:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 09:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 08:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 07:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 06:00 | 1 |
| 18 พ.ย. 05:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 22:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 21:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 20:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 19:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 18:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 17:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 16:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 15:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 14:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 13:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 12:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 11:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 10:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 09:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 08:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 07:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 06:00 | 1 |
| 17 พ.ย. 05:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 22:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 21:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 20:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 19:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 18:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 17:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 16:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 15:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 14:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 13:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 12:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 11:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 10:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 09:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 08:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 07:00 | 1 |
| 16 พ.ย. 06:00 | 2 |
| 16 พ.ย. 05:00 | 2 |
| 16 พ.ย. 04:00 | 2 |
| 15 พ.ย. 23:00 | 3 |
| 15 พ.ย. 22:00 | 2 |
| 15 พ.ย. 21:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 20:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 19:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 18:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 17:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 16:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 15:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 14:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 13:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 12:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 10:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 09:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 08:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 07:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 06:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 05:00 | 1 |
| 15 พ.ย. 03:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 22:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 21:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 20:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 19:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 18:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 17:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 16:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 15:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 14:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 13:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 12:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 11:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 09:00 | 1 |
| 14 พ.ย. 08:00 | 1 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)