บ้านน้ำโจน ไทรโยค (ห้วยแม่น้ำน้อย)
K.31 · กรมชลประทาน
ต่ำกว่าตลิ่ง 11.25 ม.
ลดลง 0.06 ม. ใน 24 ชม. · เท่าเดิม ใน 1 ชม.
ระดับน้ำ 57.75 ม.รทก. · ตลิ่ง 69.00 ม.รทก.
วัดเมื่อ 21 พ.ย. 07:00 น. · 39 นาทีก่อน
สูงสุดใน 7 วัน
ต่ำกว่าตลิ่ง 10.94 ม.
17 พ.ย. 09:00 น.ปริมาณน้ำ
14
ลบ.ม./วิ · ความจุลำน้ำ 2,210 (1%)เกณฑ์บ้านฉัน
เทียบกับสถานี บ้านน้ำโจน ไทรโยค (ห้วยแม่น้ำน้อย) (K.31)แต่ละบ้านน้ำเข้าที่ระดับไม่เท่ากัน ตั้งตัวเลขที่บ้านคุณเริ่มมีน้ำเข้า แล้วเว็บจะบอกว่า เหลืออีกกี่ ซม.
ตัวเลขนี้จำไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้น ไม่ส่งไปที่ไหน
ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | -11.25 |
| 21 พ.ย. 06:00 | -11.25 |
| 21 พ.ย. 05:00 | -11.19 |
| 21 พ.ย. 03:00 | -11.19 |
| 20 พ.ย. 22:00 | -11.22 |
| 20 พ.ย. 21:00 | -11.21 |
| 20 พ.ย. 20:00 | -11.19 |
| 20 พ.ย. 19:00 | -11.19 |
| 20 พ.ย. 18:00 | -11.19 |
| 20 พ.ย. 17:00 | -11.19 |
| 20 พ.ย. 16:00 | -11.22 |
| 20 พ.ย. 15:00 | -11.22 |
| 20 พ.ย. 14:00 | -11.22 |
| 20 พ.ย. 13:00 | -11.21 |
| 20 พ.ย. 12:00 | -11.19 |
| 20 พ.ย. 11:00 | -11.19 |
| 20 พ.ย. 10:00 | -11.23 |
| 20 พ.ย. 09:00 | -11.22 |
| 20 พ.ย. 08:00 | -11.21 |
| 20 พ.ย. 07:00 | -11.19 |
| 20 พ.ย. 06:00 | -11.21 |
| 20 พ.ย. 05:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 22:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 21:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 20:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 19:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 18:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 17:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 16:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 15:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 14:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 13:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 12:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 11:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 10:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 09:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 08:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 07:00 | -11.19 |
| 19 พ.ย. 06:00 | -11.21 |
| 19 พ.ย. 05:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 22:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 21:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 20:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 19:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 18:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 17:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 16:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 15:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 14:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 13:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 12:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 11:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 10:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 09:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 08:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 07:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 06:00 | -11.19 |
| 18 พ.ย. 04:00 | - |
| 17 พ.ย. 20:00 | - |
| 17 พ.ย. 09:00 | -10.94 |
| 17 พ.ย. 06:00 | -11.06 |
| 17 พ.ย. 05:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 22:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 21:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 20:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 19:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 18:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 17:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 16:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 15:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 14:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 13:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 12:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 11:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 10:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 09:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 08:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 07:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 06:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 05:00 | -11.19 |
| 16 พ.ย. 04:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 23:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 22:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 21:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 20:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 19:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 18:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 17:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 16:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 15:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 14:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 13:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 12:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 10:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 09:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 08:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 07:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 06:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 05:00 | -11.19 |
| 15 พ.ย. 03:00 | -11.19 |
| 14 พ.ย. 22:00 | -11.19 |
| 14 พ.ย. 21:00 | -11.18 |
| 14 พ.ย. 20:00 | -11.18 |
| 14 พ.ย. 19:00 | -11.19 |
| 14 พ.ย. 18:00 | -11.18 |
| 14 พ.ย. 17:00 | -11.19 |
| 14 พ.ย. 16:00 | -11.19 |
| 14 พ.ย. 15:00 | -11.19 |
| 14 พ.ย. 14:00 | -11.20 |
| 14 พ.ย. 13:00 | -11.18 |
| 14 พ.ย. 12:00 | -11.20 |
| 14 พ.ย. 11:00 | -11.19 |
| 14 พ.ย. 09:00 | -11.18 |
| 14 พ.ย. 08:00 | -11.18 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที · เส้นส้ม = ความจุลำน้ำ
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | 14 |
| 21 พ.ย. 06:00 | 14 |
| 21 พ.ย. 05:00 | 16 |
| 21 พ.ย. 03:00 | 16 |
| 20 พ.ย. 22:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 21:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 20:00 | 16 |
| 20 พ.ย. 19:00 | 16 |
| 20 พ.ย. 18:00 | 16 |
| 20 พ.ย. 17:00 | 16 |
| 20 พ.ย. 16:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 15:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 14:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 13:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 12:00 | 16 |
| 20 พ.ย. 11:00 | 16 |
| 20 พ.ย. 10:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 09:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 08:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 07:00 | 16 |
| 20 พ.ย. 06:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 05:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 22:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 21:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 20:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 19:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 18:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 17:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 16:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 15:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 14:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 13:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 12:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 11:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 10:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 09:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 08:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 07:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 06:00 | 15 |
| 19 พ.ย. 05:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 22:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 21:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 20:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 19:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 18:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 17:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 16:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 15:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 14:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 13:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 12:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 11:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 10:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 09:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 08:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 07:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 06:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 04:00 | - |
| 17 พ.ย. 20:00 | - |
| 17 พ.ย. 09:00 | 25 |
| 17 พ.ย. 06:00 | 21 |
| 17 พ.ย. 05:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 22:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 21:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 20:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 19:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 18:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 17:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 16:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 15:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 14:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 13:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 12:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 11:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 10:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 09:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 08:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 07:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 06:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 05:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 04:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 23:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 22:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 21:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 20:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 19:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 18:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 17:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 16:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 15:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 14:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 13:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 12:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 10:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 09:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 08:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 07:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 06:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 05:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 03:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 22:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 21:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 20:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 19:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 18:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 17:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 16:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 15:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 14:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 13:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 12:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 11:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 09:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 08:00 | 16 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)