บ้านหนองบัว เมืองกาญจนบุรี
K.35A · RID-SWOC
เทียบตลิ่งตอนนี้
-2.32 ม.
ลงสูงสุดใน 7 วัน
-0.07 ม.
30 ก.ย. 20:00 น.เปลี่ยนใน 24 ชม.
-0.24 ม.
ปริมาณน้ำ
116
ลบ.ม./วิ · ความจุลำน้ำ 440 (26%)ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | -2.32 |
| 5 ต.ค. 17:00 | -2.46 |
| 5 ต.ค. 16:00 | -2.63 |
| 5 ต.ค. 15:00 | -2.73 |
| 5 ต.ค. 14:00 | -2.72 |
| 5 ต.ค. 13:00 | -2.71 |
| 5 ต.ค. 12:00 | -2.70 |
| 5 ต.ค. 11:00 | -2.68 |
| 5 ต.ค. 10:00 | -2.67 |
| 5 ต.ค. 09:00 | -2.66 |
| 5 ต.ค. 08:00 | -2.63 |
| 5 ต.ค. 07:00 | -2.60 |
| 5 ต.ค. 06:00 | -2.58 |
| 5 ต.ค. 05:00 | -2.54 |
| 5 ต.ค. 00:00 | -2.20 |
| 4 ต.ค. 23:00 | -2.12 |
| 4 ต.ค. 22:00 | -2.05 |
| 4 ต.ค. 21:00 | -2.03 |
| 4 ต.ค. 20:00 | -2.02 |
| 4 ต.ค. 19:00 | -2.05 |
| 4 ต.ค. 18:00 | -2.08 |
| 4 ต.ค. 17:00 | -2.17 |
| 4 ต.ค. 16:00 | -2.32 |
| 4 ต.ค. 15:00 | -2.42 |
| 4 ต.ค. 14:00 | -2.42 |
| 4 ต.ค. 13:00 | -2.39 |
| 4 ต.ค. 12:00 | -2.36 |
| 4 ต.ค. 11:00 | -2.33 |
| 4 ต.ค. 10:00 | -2.29 |
| 4 ต.ค. 09:00 | -2.26 |
| 4 ต.ค. 08:00 | -2.21 |
| 4 ต.ค. 07:00 | -2.17 |
| 4 ต.ค. 06:00 | -2.11 |
| 4 ต.ค. 05:00 | -2.06 |
| 4 ต.ค. 04:00 | -2.00 |
| 4 ต.ค. 03:00 | -1.95 |
| 4 ต.ค. 02:00 | -1.89 |
| 4 ต.ค. 01:00 | -1.85 |
| 4 ต.ค. 00:00 | -1.78 |
| 3 ต.ค. 23:00 | -1.72 |
| 3 ต.ค. 22:00 | -1.64 |
| 3 ต.ค. 21:00 | -1.60 |
| 3 ต.ค. 20:00 | -1.60 |
| 3 ต.ค. 19:00 | -1.57 |
| 3 ต.ค. 18:00 | -1.60 |
| 3 ต.ค. 17:00 | -1.66 |
| 3 ต.ค. 12:00 | -1.75 |
| 3 ต.ค. 06:00 | -1.42 |
| 3 ต.ค. 03:00 | -1.20 |
| 2 ต.ค. 23:00 | -0.94 |
| 2 ต.ค. 22:00 | -0.90 |
| 2 ต.ค. 21:00 | -0.91 |
| 2 ต.ค. 20:00 | -0.90 |
| 2 ต.ค. 19:00 | -0.93 |
| 2 ต.ค. 18:00 | -0.93 |
| 2 ต.ค. 17:00 | -0.96 |
| 2 ต.ค. 16:00 | -1.03 |
| 2 ต.ค. 15:00 | -1.09 |
| 2 ต.ค. 14:00 | -1.11 |
| 2 ต.ค. 13:00 | -1.11 |
| 2 ต.ค. 12:00 | -1.08 |
| 2 ต.ค. 11:00 | -1.02 |
| 2 ต.ค. 10:00 | -1.00 |
| 2 ต.ค. 09:00 | -0.98 |
| 2 ต.ค. 08:00 | -0.95 |
| 2 ต.ค. 07:00 | -0.95 |
| 2 ต.ค. 06:00 | -0.89 |
| 2 ต.ค. 05:00 | -0.84 |
| 2 ต.ค. 04:00 | -0.81 |
| 2 ต.ค. 03:00 | -0.74 |
| 2 ต.ค. 02:00 | -0.72 |
| 2 ต.ค. 01:00 | -0.66 |
| 1 ต.ค. 23:00 | -0.53 |
| 1 ต.ค. 22:00 | -0.50 |
| 1 ต.ค. 21:00 | -0.49 |
| 1 ต.ค. 20:00 | -0.46 |
| 1 ต.ค. 19:00 | -0.46 |
| 1 ต.ค. 18:00 | -0.48 |
| 1 ต.ค. 17:00 | -0.53 |
| 1 ต.ค. 16:00 | -0.58 |
| 1 ต.ค. 15:00 | -0.67 |
| 1 ต.ค. 14:00 | -0.73 |
| 1 ต.ค. 13:00 | -0.72 |
| 1 ต.ค. 12:00 | -0.71 |
| 1 ต.ค. 11:00 | -0.69 |
| 1 ต.ค. 10:00 | -0.65 |
| 1 ต.ค. 09:00 | -0.63 |
| 1 ต.ค. 08:00 | -0.61 |
| 1 ต.ค. 07:00 | -0.62 |
| 1 ต.ค. 06:00 | -0.55 |
| 1 ต.ค. 05:00 | -0.53 |
| 1 ต.ค. 04:00 | -0.52 |
| 1 ต.ค. 03:00 | -0.43 |
| 1 ต.ค. 02:00 | -0.40 |
| 1 ต.ค. 01:00 | -0.31 |
| 30 ก.ย. 22:00 | -0.20 |
| 30 ก.ย. 21:00 | -0.11 |
| 30 ก.ย. 20:00 | -0.07 |
| 30 ก.ย. 19:00 | -0.10 |
| 30 ก.ย. 18:00 | -0.10 |
| 30 ก.ย. 17:00 | -0.17 |
| 30 ก.ย. 16:00 | -0.22 |
| 30 ก.ย. 15:00 | -0.32 |
| 30 ก.ย. 14:00 | -0.39 |
| 30 ก.ย. 13:00 | -0.36 |
| 30 ก.ย. 12:00 | -0.35 |
| 30 ก.ย. 11:00 | -0.34 |
| 30 ก.ย. 10:00 | -0.31 |
| 30 ก.ย. 09:00 | -0.32 |
| 30 ก.ย. 08:00 | -0.29 |
| 30 ก.ย. 07:00 | -0.30 |
| 30 ก.ย. 06:00 | -0.26 |
| 30 ก.ย. 05:00 | -0.25 |
| 30 ก.ย. 04:00 | -0.26 |
| 30 ก.ย. 03:00 | -0.19 |
| 30 ก.ย. 02:00 | -0.21 |
| 30 ก.ย. 01:00 | -0.15 |
| 29 ก.ย. 23:00 | -0.09 |
| 29 ก.ย. 22:00 | -0.09 |
| 29 ก.ย. 21:00 | -0.09 |
| 29 ก.ย. 20:00 | -0.10 |
| 29 ก.ย. 19:00 | -0.16 |
| 29 ก.ย. 18:00 | -0.20 |
| 29 ก.ย. 17:00 | -0.27 |
| 29 ก.ย. 16:00 | -0.33 |
| 29 ก.ย. 15:00 | -0.42 |
| 29 ก.ย. 14:00 | -0.52 |
| 29 ก.ย. 13:00 | -0.50 |
| 29 ก.ย. 12:00 | -0.53 |
| 29 ก.ย. 11:00 | -0.54 |
| 29 ก.ย. 10:00 | -0.54 |
| 29 ก.ย. 09:00 | -0.51 |
| 29 ก.ย. 08:00 | -0.49 |
| 29 ก.ย. 07:00 | -0.51 |
| 29 ก.ย. 06:00 | -0.51 |
| 29 ก.ย. 05:00 | -0.44 |
| 29 ก.ย. 04:00 | -0.41 |
| 29 ก.ย. 03:00 | -0.42 |
| 29 ก.ย. 02:00 | -0.34 |
| 29 ก.ย. 01:00 | -0.36 |
| 28 ก.ย. 23:00 | -0.38 |
| 28 ก.ย. 22:00 | -0.46 |
| 28 ก.ย. 21:00 | -0.54 |
| 28 ก.ย. 20:00 | -0.61 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที · เส้นส้ม = ความจุลำน้ำ
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | 116 |
| 5 ต.ค. 17:00 | 102 |
| 5 ต.ค. 16:00 | 86 |
| 5 ต.ค. 15:00 | 78 |
| 5 ต.ค. 14:00 | 78 |
| 5 ต.ค. 13:00 | 79 |
| 5 ต.ค. 12:00 | 80 |
| 5 ต.ค. 11:00 | 82 |
| 5 ต.ค. 10:00 | 83 |
| 5 ต.ค. 09:00 | 84 |
| 5 ต.ค. 08:00 | 86 |
| 5 ต.ค. 07:00 | 89 |
| 5 ต.ค. 06:00 | 91 |
| 5 ต.ค. 05:00 | 94 |
| 5 ต.ค. 00:00 | 128 |
| 4 ต.ค. 23:00 | 136 |
| 4 ต.ค. 22:00 | 144 |
| 4 ต.ค. 21:00 | 146 |
| 4 ต.ค. 20:00 | 147 |
| 4 ต.ค. 19:00 | 144 |
| 4 ต.ค. 18:00 | 140 |
| 4 ต.ค. 17:00 | 131 |
| 4 ต.ค. 16:00 | 116 |
| 4 ต.ค. 15:00 | 106 |
| 4 ต.ค. 14:00 | 106 |
| 4 ต.ค. 13:00 | 109 |
| 4 ต.ค. 12:00 | 112 |
| 4 ต.ค. 11:00 | 115 |
| 4 ต.ค. 10:00 | 119 |
| 4 ต.ค. 09:00 | 122 |
| 4 ต.ค. 08:00 | 127 |
| 4 ต.ค. 07:00 | 131 |
| 4 ต.ค. 06:00 | 137 |
| 4 ต.ค. 05:00 | 142 |
| 4 ต.ค. 04:00 | 149 |
| 4 ต.ค. 03:00 | 155 |
| 4 ต.ค. 02:00 | 161 |
| 4 ต.ค. 01:00 | 166 |
| 4 ต.ค. 00:00 | 174 |
| 3 ต.ค. 23:00 | 182 |
| 3 ต.ค. 22:00 | 191 |
| 3 ต.ค. 21:00 | 196 |
| 3 ต.ค. 20:00 | 196 |
| 3 ต.ค. 19:00 | 200 |
| 3 ต.ค. 18:00 | 196 |
| 3 ต.ค. 17:00 | 189 |
| 3 ต.ค. 12:00 | 178 |
| 3 ต.ค. 06:00 | 219 |
| 3 ต.ค. 03:00 | 249 |
| 2 ต.ค. 23:00 | 286 |
| 2 ต.ค. 22:00 | 292 |
| 2 ต.ค. 21:00 | 291 |
| 2 ต.ค. 20:00 | 292 |
| 2 ต.ค. 19:00 | 288 |
| 2 ต.ค. 18:00 | 288 |
| 2 ต.ค. 17:00 | 283 |
| 2 ต.ค. 16:00 | 273 |
| 2 ต.ค. 15:00 | 264 |
| 2 ต.ค. 14:00 | 261 |
| 2 ต.ค. 13:00 | 261 |
| 2 ต.ค. 12:00 | 265 |
| 2 ต.ค. 11:00 | 274 |
| 2 ต.ค. 10:00 | 277 |
| 2 ต.ค. 09:00 | 280 |
| 2 ต.ค. 08:00 | 285 |
| 2 ต.ค. 07:00 | 285 |
| 2 ต.ค. 06:00 | 294 |
| 2 ต.ค. 05:00 | 301 |
| 2 ต.ค. 04:00 | 306 |
| 2 ต.ค. 03:00 | 316 |
| 2 ต.ค. 02:00 | 319 |
| 2 ต.ค. 01:00 | 328 |
| 1 ต.ค. 23:00 | 349 |
| 1 ต.ค. 22:00 | 354 |
| 1 ต.ค. 21:00 | 356 |
| 1 ต.ค. 20:00 | 360 |
| 1 ต.ค. 19:00 | 360 |
| 1 ต.ค. 18:00 | 357 |
| 1 ต.ค. 17:00 | 349 |
| 1 ต.ค. 16:00 | 341 |
| 1 ต.ค. 15:00 | 327 |
| 1 ต.ค. 14:00 | 318 |
| 1 ต.ค. 13:00 | 319 |
| 1 ต.ค. 12:00 | 321 |
| 1 ต.ค. 11:00 | 324 |
| 1 ต.ค. 10:00 | 330 |
| 1 ต.ค. 09:00 | 333 |
| 1 ต.ค. 08:00 | 336 |
| 1 ต.ค. 07:00 | 335 |
| 1 ต.ค. 06:00 | 346 |
| 1 ต.ค. 05:00 | 349 |
| 1 ต.ค. 04:00 | 351 |
| 1 ต.ค. 03:00 | 365 |
| 1 ต.ค. 02:00 | 370 |
| 1 ต.ค. 01:00 | 385 |
| 30 ก.ย. 22:00 | 404 |
| 30 ก.ย. 21:00 | 419 |
| 30 ก.ย. 20:00 | 426 |
| 30 ก.ย. 19:00 | 421 |
| 30 ก.ย. 18:00 | 421 |
| 30 ก.ย. 17:00 | 409 |
| 30 ก.ย. 16:00 | 401 |
| 30 ก.ย. 15:00 | 384 |
| 30 ก.ย. 14:00 | 372 |
| 30 ก.ย. 13:00 | 377 |
| 30 ก.ย. 12:00 | 379 |
| 30 ก.ย. 11:00 | 380 |
| 30 ก.ย. 10:00 | 385 |
| 30 ก.ย. 09:00 | 384 |
| 30 ก.ย. 08:00 | 389 |
| 30 ก.ย. 07:00 | 387 |
| 30 ก.ย. 06:00 | 394 |
| 30 ก.ย. 05:00 | 396 |
| 30 ก.ย. 04:00 | 394 |
| 30 ก.ย. 03:00 | 406 |
| 30 ก.ย. 02:00 | 402 |
| 30 ก.ย. 01:00 | 413 |
| 29 ก.ย. 23:00 | 423 |
| 29 ก.ย. 22:00 | 423 |
| 29 ก.ย. 21:00 | 423 |
| 29 ก.ย. 20:00 | 421 |
| 29 ก.ย. 19:00 | 411 |
| 29 ก.ย. 18:00 | 404 |
| 29 ก.ย. 17:00 | 392 |
| 29 ก.ย. 16:00 | 382 |
| 29 ก.ย. 15:00 | 367 |
| 29 ก.ย. 14:00 | 351 |
| 29 ก.ย. 13:00 | 354 |
| 29 ก.ย. 12:00 | 349 |
| 29 ก.ย. 11:00 | 348 |
| 29 ก.ย. 10:00 | 348 |
| 29 ก.ย. 09:00 | 352 |
| 29 ก.ย. 08:00 | 356 |
| 29 ก.ย. 07:00 | 352 |
| 29 ก.ย. 06:00 | 352 |
| 29 ก.ย. 05:00 | 364 |
| 29 ก.ย. 04:00 | 368 |
| 29 ก.ย. 03:00 | 367 |
| 29 ก.ย. 02:00 | 380 |
| 29 ก.ย. 01:00 | 377 |
| 28 ก.ย. 23:00 | 373 |
| 28 ก.ย. 22:00 | 360 |
| 28 ก.ย. 21:00 | 348 |
| 28 ก.ย. 20:00 | 336 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)