หน้าศาลากลาง จ.กาญจนบุรี
K.3A · RID-SWOC
เทียบตลิ่งตอนนี้
-3.28 ม.
ลงสูงสุดใน 7 วัน
-2.29 ม.
30 ก.ย. 16:00 น.เปลี่ยนใน 24 ชม.
-0.06 ม.
ปริมาณน้ำ
-
ลบ.ม./วิระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | -3.28 |
| 5 ต.ค. 17:00 | -3.32 |
| 5 ต.ค. 16:00 | -3.33 |
| 5 ต.ค. 15:00 | -3.33 |
| 5 ต.ค. 14:00 | -3.31 |
| 5 ต.ค. 13:00 | -3.30 |
| 5 ต.ค. 12:00 | -3.29 |
| 5 ต.ค. 11:00 | -3.29 |
| 5 ต.ค. 10:00 | -3.28 |
| 5 ต.ค. 09:00 | -3.28 |
| 5 ต.ค. 08:00 | -3.27 |
| 5 ต.ค. 07:00 | -3.27 |
| 5 ต.ค. 06:00 | -3.29 |
| 5 ต.ค. 05:00 | -3.27 |
| 5 ต.ค. 00:00 | -3.23 |
| 4 ต.ค. 23:00 | -3.23 |
| 4 ต.ค. 22:00 | -3.23 |
| 4 ต.ค. 21:00 | -3.21 |
| 4 ต.ค. 20:00 | -3.21 |
| 4 ต.ค. 19:00 | -3.22 |
| 4 ต.ค. 18:00 | -3.22 |
| 4 ต.ค. 17:00 | -3.23 |
| 4 ต.ค. 16:00 | -3.26 |
| 4 ต.ค. 15:00 | -3.26 |
| 4 ต.ค. 14:00 | -3.26 |
| 4 ต.ค. 13:00 | -3.26 |
| 4 ต.ค. 12:00 | -3.26 |
| 4 ต.ค. 11:00 | -3.23 |
| 4 ต.ค. 10:00 | -3.22 |
| 4 ต.ค. 09:00 | -3.27 |
| 4 ต.ค. 08:00 | -3.31 |
| 4 ต.ค. 07:00 | -3.32 |
| 4 ต.ค. 06:00 | -3.29 |
| 4 ต.ค. 05:00 | -3.28 |
| 4 ต.ค. 04:00 | -3.26 |
| 4 ต.ค. 03:00 | -3.25 |
| 4 ต.ค. 02:00 | -3.23 |
| 4 ต.ค. 01:00 | -3.23 |
| 4 ต.ค. 00:00 | -3.23 |
| 3 ต.ค. 23:00 | -3.23 |
| 3 ต.ค. 22:00 | -3.23 |
| 3 ต.ค. 21:00 | -3.24 |
| 3 ต.ค. 20:00 | -3.24 |
| 3 ต.ค. 19:00 | -3.21 |
| 3 ต.ค. 18:00 | -3.19 |
| 3 ต.ค. 17:00 | -3.18 |
| 3 ต.ค. 12:00 | -3.22 |
| 3 ต.ค. 06:00 | -3.34 |
| 3 ต.ค. 03:00 | -3.16 |
| 2 ต.ค. 23:00 | -2.95 |
| 2 ต.ค. 22:00 | -2.93 |
| 2 ต.ค. 21:00 | -2.92 |
| 2 ต.ค. 20:00 | -2.92 |
| 2 ต.ค. 19:00 | -2.93 |
| 2 ต.ค. 18:00 | -2.96 |
| 2 ต.ค. 17:00 | -2.98 |
| 2 ต.ค. 16:00 | -3.01 |
| 2 ต.ค. 15:00 | -3.04 |
| 2 ต.ค. 14:00 | -3.04 |
| 2 ต.ค. 13:00 | -3.05 |
| 2 ต.ค. 12:00 | -3.04 |
| 2 ต.ค. 11:00 | -3.03 |
| 2 ต.ค. 10:00 | -2.98 |
| 2 ต.ค. 09:00 | -2.95 |
| 2 ต.ค. 08:00 | -2.90 |
| 2 ต.ค. 07:00 | -2.84 |
| 2 ต.ค. 06:00 | -2.81 |
| 2 ต.ค. 05:00 | -2.76 |
| 2 ต.ค. 04:00 | -2.73 |
| 2 ต.ค. 03:00 | -2.72 |
| 2 ต.ค. 02:00 | -2.69 |
| 2 ต.ค. 01:00 | -2.68 |
| 1 ต.ค. 23:00 | -2.67 |
| 1 ต.ค. 22:00 | -2.71 |
| 1 ต.ค. 21:00 | -2.74 |
| 1 ต.ค. 20:00 | -2.77 |
| 1 ต.ค. 19:00 | -2.79 |
| 1 ต.ค. 18:00 | -2.80 |
| 1 ต.ค. 17:00 | -2.80 |
| 1 ต.ค. 16:00 | -2.79 |
| 1 ต.ค. 15:00 | -2.76 |
| 1 ต.ค. 14:00 | -2.74 |
| 1 ต.ค. 13:00 | -2.71 |
| 1 ต.ค. 12:00 | -2.68 |
| 1 ต.ค. 11:00 | -2.68 |
| 1 ต.ค. 10:00 | -2.67 |
| 1 ต.ค. 09:00 | -2.64 |
| 1 ต.ค. 08:00 | -2.63 |
| 1 ต.ค. 07:00 | -2.61 |
| 1 ต.ค. 06:00 | -2.58 |
| 1 ต.ค. 05:00 | -2.57 |
| 1 ต.ค. 04:00 | -2.54 |
| 1 ต.ค. 03:00 | -2.52 |
| 1 ต.ค. 02:00 | -2.46 |
| 1 ต.ค. 01:00 | -2.46 |
| 30 ก.ย. 22:00 | -2.39 |
| 30 ก.ย. 21:00 | -2.37 |
| 30 ก.ย. 20:00 | -2.35 |
| 30 ก.ย. 19:00 | -2.31 |
| 30 ก.ย. 18:00 | -2.29 |
| 30 ก.ย. 17:00 | -2.32 |
| 30 ก.ย. 16:00 | -2.29 |
| 30 ก.ย. 15:00 | -2.48 |
| 30 ก.ย. 14:00 | -2.50 |
| 30 ก.ย. 13:00 | -2.50 |
| 30 ก.ย. 12:00 | -2.49 |
| 30 ก.ย. 11:00 | -2.48 |
| 30 ก.ย. 10:00 | -2.47 |
| 30 ก.ย. 09:00 | -2.44 |
| 30 ก.ย. 08:00 | -2.45 |
| 30 ก.ย. 07:00 | -2.41 |
| 30 ก.ย. 06:00 | -2.41 |
| 30 ก.ย. 05:00 | -2.42 |
| 30 ก.ย. 04:00 | -2.41 |
| 30 ก.ย. 03:00 | -2.39 |
| 30 ก.ย. 02:00 | -2.38 |
| 30 ก.ย. 01:00 | -2.43 |
| 29 ก.ย. 23:00 | -2.50 |
| 29 ก.ย. 22:00 | -2.50 |
| 29 ก.ย. 21:00 | -2.52 |
| 29 ก.ย. 20:00 | -2.53 |
| 29 ก.ย. 19:00 | -2.51 |
| 29 ก.ย. 18:00 | -2.51 |
| 29 ก.ย. 17:00 | -2.50 |
| 29 ก.ย. 16:00 | -2.49 |
| 29 ก.ย. 15:00 | -2.52 |
| 29 ก.ย. 14:00 | -2.52 |
| 29 ก.ย. 13:00 | -2.50 |
| 29 ก.ย. 12:00 | -2.48 |
| 29 ก.ย. 11:00 | -2.50 |
| 29 ก.ย. 10:00 | -2.52 |
| 29 ก.ย. 09:00 | -2.51 |
| 29 ก.ย. 08:00 | -2.54 |
| 29 ก.ย. 07:00 | -2.57 |
| 29 ก.ย. 06:00 | -2.62 |
| 29 ก.ย. 05:00 | -2.67 |
| 29 ก.ย. 04:00 | -2.74 |
| 29 ก.ย. 03:00 | -2.77 |
| 29 ก.ย. 02:00 | -2.83 |
| 29 ก.ย. 01:00 | -2.87 |
| 28 ก.ย. 23:00 | -2.95 |
| 28 ก.ย. 22:00 | -2.98 |
| 28 ก.ย. 21:00 | -3.01 |
| 28 ก.ย. 20:00 | -3.02 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)