บ้านยางสูง บ่อพลอย (ลำตะเพิน)
K.49 · กรมชลประทาน
ต่ำกว่าตลิ่ง 0.15 ม.
สูงขึ้น 1.41 ม. ใน 24 ชม. · สูงขึ้น 1.44 ม. ใน 1 ชม.
ระดับน้ำ 102.85 ม.รทก. · ตลิ่ง 103.00 ม.รทก.
วัดเมื่อ 21 พ.ย. 07:00 น. · 39 นาทีก่อน
สูงสุดใน 7 วัน
ต่ำกว่าตลิ่ง 0.15 ม.
21 พ.ย. 07:00 น.ปริมาณน้ำ
-
ลบ.ม./วิเกณฑ์บ้านฉัน
เทียบกับสถานี บ้านยางสูง บ่อพลอย (ลำตะเพิน) (K.49)แต่ละบ้านน้ำเข้าที่ระดับไม่เท่ากัน ตั้งตัวเลขที่บ้านคุณเริ่มมีน้ำเข้า แล้วเว็บจะบอกว่า เหลืออีกกี่ ซม.
ตัวเลขนี้จำไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้น ไม่ส่งไปที่ไหน
ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | -0.15 |
| 21 พ.ย. 06:00 | -1.59 |
| 21 พ.ย. 05:00 | -1.57 |
| 21 พ.ย. 03:00 | -1.52 |
| 20 พ.ย. 22:00 | -1.40 |
| 20 พ.ย. 21:00 | -1.42 |
| 20 พ.ย. 20:00 | -1.43 |
| 20 พ.ย. 19:00 | -1.46 |
| 20 พ.ย. 18:00 | -1.48 |
| 20 พ.ย. 17:00 | -1.52 |
| 20 พ.ย. 16:00 | -1.55 |
| 20 พ.ย. 15:00 | -1.57 |
| 20 พ.ย. 14:00 | -1.59 |
| 20 พ.ย. 13:00 | -1.60 |
| 20 พ.ย. 12:00 | -1.60 |
| 20 พ.ย. 11:00 | -1.59 |
| 20 พ.ย. 10:00 | -1.59 |
| 20 พ.ย. 09:00 | -1.58 |
| 20 พ.ย. 08:00 | -1.57 |
| 20 พ.ย. 07:00 | -1.56 |
| 20 พ.ย. 06:00 | -1.56 |
| 20 พ.ย. 05:00 | -1.55 |
| 19 พ.ย. 22:00 | -1.52 |
| 19 พ.ย. 21:00 | -1.53 |
| 19 พ.ย. 20:00 | -1.53 |
| 19 พ.ย. 19:00 | -1.52 |
| 19 พ.ย. 18:00 | -1.52 |
| 19 พ.ย. 17:00 | -1.52 |
| 19 พ.ย. 16:00 | -1.50 |
| 19 พ.ย. 15:00 | -1.49 |
| 19 พ.ย. 14:00 | -1.48 |
| 19 พ.ย. 13:00 | -1.47 |
| 19 พ.ย. 12:00 | -1.46 |
| 19 พ.ย. 11:00 | -1.45 |
| 19 พ.ย. 10:00 | -1.46 |
| 19 พ.ย. 09:00 | -1.48 |
| 19 พ.ย. 08:00 | -1.51 |
| 19 พ.ย. 07:00 | -1.51 |
| 19 พ.ย. 06:00 | -1.50 |
| 19 พ.ย. 05:00 | -1.49 |
| 18 พ.ย. 22:00 | -1.37 |
| 18 พ.ย. 21:00 | -1.38 |
| 18 พ.ย. 20:00 | -1.40 |
| 18 พ.ย. 19:00 | -1.41 |
| 18 พ.ย. 18:00 | -1.43 |
| 18 พ.ย. 17:00 | -1.44 |
| 18 พ.ย. 16:00 | -1.43 |
| 18 พ.ย. 15:00 | -1.43 |
| 18 พ.ย. 14:00 | -1.43 |
| 18 พ.ย. 13:00 | -1.44 |
| 18 พ.ย. 12:00 | -1.42 |
| 18 พ.ย. 11:00 | -1.41 |
| 18 พ.ย. 10:00 | -1.38 |
| 18 พ.ย. 09:00 | -1.37 |
| 18 พ.ย. 08:00 | -1.33 |
| 18 พ.ย. 07:00 | -1.29 |
| 18 พ.ย. 06:00 | -1.24 |
| 18 พ.ย. 05:00 | -1.17 |
| 17 พ.ย. 22:00 | -1.08 |
| 17 พ.ย. 21:00 | -1.10 |
| 17 พ.ย. 20:00 | -1.12 |
| 17 พ.ย. 19:00 | -1.14 |
| 17 พ.ย. 18:00 | -1.17 |
| 17 พ.ย. 17:00 | -1.19 |
| 17 พ.ย. 16:00 | -1.21 |
| 17 พ.ย. 15:00 | -1.24 |
| 17 พ.ย. 14:00 | -1.26 |
| 17 พ.ย. 13:00 | -1.29 |
| 17 พ.ย. 12:00 | -1.31 |
| 17 พ.ย. 11:00 | -1.33 |
| 17 พ.ย. 10:00 | -1.35 |
| 17 พ.ย. 09:00 | -1.36 |
| 17 พ.ย. 08:00 | -1.36 |
| 17 พ.ย. 07:00 | -1.36 |
| 17 พ.ย. 06:00 | -1.35 |
| 17 พ.ย. 05:00 | -1.34 |
| 16 พ.ย. 22:00 | -1.06 |
| 16 พ.ย. 21:00 | -1.05 |
| 16 พ.ย. 20:00 | -1.05 |
| 16 พ.ย. 19:00 | -1.07 |
| 16 พ.ย. 18:00 | -1.09 |
| 16 พ.ย. 17:00 | -1.11 |
| 16 พ.ย. 16:00 | -1.14 |
| 16 พ.ย. 15:00 | -1.17 |
| 16 พ.ย. 14:00 | -1.20 |
| 16 พ.ย. 13:00 | -1.23 |
| 16 พ.ย. 12:00 | -1.25 |
| 16 พ.ย. 11:00 | -1.28 |
| 16 พ.ย. 10:00 | -1.30 |
| 16 พ.ย. 09:00 | -1.31 |
| 16 พ.ย. 08:00 | -1.32 |
| 16 พ.ย. 07:00 | -1.32 |
| 16 พ.ย. 06:00 | -1.32 |
| 16 พ.ย. 05:00 | -1.32 |
| 16 พ.ย. 04:00 | -1.31 |
| 15 พ.ย. 23:00 | -1.25 |
| 15 พ.ย. 22:00 | -1.25 |
| 15 พ.ย. 21:00 | -1.26 |
| 15 พ.ย. 20:00 | -1.27 |
| 15 พ.ย. 19:00 | -1.27 |
| 15 พ.ย. 18:00 | -1.28 |
| 15 พ.ย. 17:00 | -1.28 |
| 15 พ.ย. 16:00 | -1.27 |
| 15 พ.ย. 15:00 | -1.26 |
| 15 พ.ย. 14:00 | -1.25 |
| 15 พ.ย. 13:00 | -1.24 |
| 15 พ.ย. 12:00 | -1.23 |
| 15 พ.ย. 10:00 | -1.21 |
| 15 พ.ย. 09:00 | -1.21 |
| 15 พ.ย. 08:00 | -1.20 |
| 15 พ.ย. 07:00 | -1.20 |
| 15 พ.ย. 06:00 | -1.20 |
| 15 พ.ย. 05:00 | -1.19 |
| 15 พ.ย. 03:00 | -1.14 |
| 14 พ.ย. 22:00 | -0.89 |
| 14 พ.ย. 21:00 | -0.86 |
| 14 พ.ย. 20:00 | -0.85 |
| 14 พ.ย. 19:00 | -0.85 |
| 14 พ.ย. 18:00 | -0.87 |
| 14 พ.ย. 17:00 | -0.88 |
| 14 พ.ย. 16:00 | -0.90 |
| 14 พ.ย. 15:00 | -0.92 |
| 14 พ.ย. 14:00 | -0.94 |
| 14 พ.ย. 13:00 | -0.97 |
| 14 พ.ย. 12:00 | -0.98 |
| 14 พ.ย. 11:00 | -1.01 |
| 14 พ.ย. 09:00 | -1.05 |
| 14 พ.ย. 08:00 | -1.07 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)