สะพานบ้านหม้อ-สร้อยฟ้า โพธาราม
K.56A · RID-SWOC · 56 กม. จากเขื่อนแม่กลอง (มวลน้ำถึง ~12 ชม.)
เทียบตลิ่งตอนนี้
-2.54 ม.
ลงสูงสุดใน 7 วัน
-0.36 ม.
2 ต.ค. 20:00 น.เปลี่ยนใน 24 ชม.
-0.51 ม.
ปริมาณน้ำ
1,119
ลบ.ม./วิ · ความจุลำน้ำ 1,870 (60%)ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | -2.54 |
| 5 ต.ค. 17:00 | -2.52 |
| 5 ต.ค. 16:00 | -2.50 |
| 5 ต.ค. 15:00 | -2.47 |
| 5 ต.ค. 14:00 | -2.45 |
| 5 ต.ค. 13:00 | -2.42 |
| 5 ต.ค. 12:00 | -2.39 |
| 5 ต.ค. 11:00 | -2.37 |
| 5 ต.ค. 10:00 | -2.35 |
| 5 ต.ค. 09:00 | -2.33 |
| 5 ต.ค. 08:00 | -2.31 |
| 5 ต.ค. 07:00 | -2.30 |
| 5 ต.ค. 06:00 | -2.29 |
| 5 ต.ค. 05:00 | -2.27 |
| 5 ต.ค. 00:00 | -2.20 |
| 4 ต.ค. 23:00 | -2.18 |
| 4 ต.ค. 22:00 | -2.15 |
| 4 ต.ค. 21:00 | -2.12 |
| 4 ต.ค. 20:00 | -2.09 |
| 4 ต.ค. 19:00 | -2.06 |
| 4 ต.ค. 18:00 | -2.03 |
| 4 ต.ค. 17:00 | -1.99 |
| 4 ต.ค. 16:00 | -1.96 |
| 4 ต.ค. 15:00 | -1.92 |
| 4 ต.ค. 14:00 | -1.89 |
| 4 ต.ค. 13:00 | -1.84 |
| 4 ต.ค. 12:00 | -1.80 |
| 4 ต.ค. 11:00 | -1.77 |
| 4 ต.ค. 10:00 | -1.73 |
| 4 ต.ค. 09:00 | -1.71 |
| 4 ต.ค. 08:00 | -1.68 |
| 4 ต.ค. 07:00 | -1.65 |
| 4 ต.ค. 06:00 | -1.62 |
| 4 ต.ค. 05:00 | -1.59 |
| 4 ต.ค. 04:00 | -1.56 |
| 4 ต.ค. 03:00 | -1.53 |
| 4 ต.ค. 02:00 | -1.50 |
| 4 ต.ค. 01:00 | -1.47 |
| 4 ต.ค. 00:00 | -1.44 |
| 3 ต.ค. 23:00 | -1.41 |
| 3 ต.ค. 22:00 | -1.38 |
| 3 ต.ค. 21:00 | -1.35 |
| 3 ต.ค. 20:00 | -1.32 |
| 3 ต.ค. 19:00 | -1.28 |
| 3 ต.ค. 18:00 | -1.22 |
| 3 ต.ค. 17:00 | -1.15 |
| 3 ต.ค. 12:00 | -0.75 |
| 3 ต.ค. 06:00 | -0.71 |
| 3 ต.ค. 03:00 | -0.66 |
| 2 ต.ค. 20:00 | -0.36 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที · เส้นส้ม = ความจุลำน้ำ
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | 1,119 |
| 5 ต.ค. 17:00 | 1,124 |
| 5 ต.ค. 16:00 | 1,130 |
| 5 ต.ค. 15:00 | 1,138 |
| 5 ต.ค. 14:00 | 1,144 |
| 5 ต.ค. 13:00 | 1,152 |
| 5 ต.ค. 12:00 | 1,161 |
| 5 ต.ค. 11:00 | 1,166 |
| 5 ต.ค. 10:00 | 1,172 |
| 5 ต.ค. 09:00 | 1,178 |
| 5 ต.ค. 08:00 | 1,183 |
| 5 ต.ค. 07:00 | 1,186 |
| 5 ต.ค. 06:00 | 1,189 |
| 5 ต.ค. 05:00 | 1,194 |
| 5 ต.ค. 00:00 | 1,214 |
| 4 ต.ค. 23:00 | 1,220 |
| 4 ต.ค. 22:00 | 1,229 |
| 4 ต.ค. 21:00 | 1,237 |
| 4 ต.ค. 20:00 | 1,246 |
| 4 ต.ค. 19:00 | 1,255 |
| 4 ต.ค. 18:00 | 1,263 |
| 4 ต.ค. 17:00 | 1,275 |
| 4 ต.ค. 16:00 | 1,284 |
| 4 ต.ค. 15:00 | 1,295 |
| 4 ต.ค. 14:00 | 1,304 |
| 4 ต.ค. 13:00 | 1,318 |
| 4 ต.ค. 12:00 | 1,330 |
| 4 ต.ค. 11:00 | 1,339 |
| 4 ต.ค. 10:00 | 1,351 |
| 4 ต.ค. 09:00 | 1,357 |
| 4 ต.ค. 08:00 | 1,366 |
| 4 ต.ค. 07:00 | 1,375 |
| 4 ต.ค. 06:00 | 1,384 |
| 4 ต.ค. 05:00 | 1,393 |
| 4 ต.ค. 04:00 | 1,402 |
| 4 ต.ค. 03:00 | 1,411 |
| 4 ต.ค. 02:00 | 1,420 |
| 4 ต.ค. 01:00 | 1,429 |
| 4 ต.ค. 00:00 | 1,438 |
| 3 ต.ค. 23:00 | 1,447 |
| 3 ต.ค. 22:00 | 1,456 |
| 3 ต.ค. 21:00 | 1,465 |
| 3 ต.ค. 20:00 | 1,474 |
| 3 ต.ค. 19:00 | 1,486 |
| 3 ต.ค. 18:00 | 1,504 |
| 3 ต.ค. 17:00 | 1,525 |
| 3 ต.ค. 12:00 | 1,645 |
| 3 ต.ค. 06:00 | 1,657 |
| 3 ต.ค. 03:00 | 1,672 |
| 2 ต.ค. 20:00 | 1,762 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)