บ้านหนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย (ลำภาชี)
K.62 · กรมชลประทาน
ต่ำกว่าตลิ่ง 5.83 ม.
ลดลง 0.05 ม. ใน 24 ชม. · เท่าเดิม ใน 1 ชม.
ระดับน้ำ 48.97 ม.รทก. · ตลิ่ง 54.80 ม.รทก.
วัดเมื่อ 21 พ.ย. 07:00 น. · 39 นาทีก่อน
สูงสุดใน 7 วัน
ต่ำกว่าตลิ่ง 5.30 ม.
16 พ.ย. 22:00 น.ปริมาณน้ำ
11
ลบ.ม./วิเกณฑ์บ้านฉัน
เทียบกับสถานี บ้านหนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย (ลำภาชี) (K.62)แต่ละบ้านน้ำเข้าที่ระดับไม่เท่ากัน ตั้งตัวเลขที่บ้านคุณเริ่มมีน้ำเข้า แล้วเว็บจะบอกว่า เหลืออีกกี่ ซม.
ตัวเลขนี้จำไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้น ไม่ส่งไปที่ไหน
ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | -5.83 |
| 21 พ.ย. 06:00 | -5.83 |
| 21 พ.ย. 05:00 | -5.83 |
| 21 พ.ย. 03:00 | -5.82 |
| 20 พ.ย. 22:00 | -5.81 |
| 20 พ.ย. 21:00 | -5.81 |
| 20 พ.ย. 20:00 | -5.81 |
| 20 พ.ย. 19:00 | -5.80 |
| 20 พ.ย. 18:00 | -5.80 |
| 20 พ.ย. 17:00 | -5.80 |
| 20 พ.ย. 16:00 | -5.80 |
| 20 พ.ย. 15:00 | -5.79 |
| 20 พ.ย. 14:00 | -5.80 |
| 20 พ.ย. 13:00 | -5.79 |
| 20 พ.ย. 12:00 | -5.79 |
| 20 พ.ย. 11:00 | -5.79 |
| 20 พ.ย. 10:00 | -5.79 |
| 20 พ.ย. 09:00 | -5.78 |
| 20 พ.ย. 08:00 | -5.78 |
| 20 พ.ย. 07:00 | -5.78 |
| 20 พ.ย. 06:00 | -5.77 |
| 20 พ.ย. 05:00 | -5.77 |
| 19 พ.ย. 22:00 | -5.76 |
| 19 พ.ย. 21:00 | -5.76 |
| 19 พ.ย. 20:00 | -5.76 |
| 19 พ.ย. 19:00 | -5.76 |
| 19 พ.ย. 18:00 | -5.76 |
| 19 พ.ย. 17:00 | -5.75 |
| 19 พ.ย. 16:00 | -5.75 |
| 19 พ.ย. 15:00 | -5.75 |
| 19 พ.ย. 14:00 | -5.74 |
| 19 พ.ย. 13:00 | -5.74 |
| 19 พ.ย. 12:00 | -5.73 |
| 19 พ.ย. 11:00 | -5.73 |
| 19 พ.ย. 10:00 | -5.73 |
| 19 พ.ย. 09:00 | -5.73 |
| 19 พ.ย. 08:00 | -5.72 |
| 19 พ.ย. 07:00 | -5.72 |
| 19 พ.ย. 06:00 | -5.72 |
| 19 พ.ย. 05:00 | -5.71 |
| 18 พ.ย. 22:00 | -5.68 |
| 18 พ.ย. 21:00 | -5.68 |
| 18 พ.ย. 20:00 | -5.68 |
| 18 พ.ย. 19:00 | -5.68 |
| 18 พ.ย. 18:00 | -5.67 |
| 18 พ.ย. 17:00 | -5.67 |
| 18 พ.ย. 16:00 | -5.67 |
| 18 พ.ย. 15:00 | -5.66 |
| 18 พ.ย. 14:00 | -5.66 |
| 18 พ.ย. 13:00 | -5.65 |
| 18 พ.ย. 12:00 | -5.65 |
| 18 พ.ย. 11:00 | -5.64 |
| 18 พ.ย. 10:00 | -5.64 |
| 18 พ.ย. 09:00 | -5.63 |
| 18 พ.ย. 08:00 | -5.63 |
| 18 พ.ย. 07:00 | -5.62 |
| 18 พ.ย. 06:00 | -5.61 |
| 18 พ.ย. 05:00 | -5.61 |
| 17 พ.ย. 22:00 | -5.57 |
| 17 พ.ย. 21:00 | -5.56 |
| 17 พ.ย. 20:00 | -5.56 |
| 17 พ.ย. 19:00 | -5.55 |
| 17 พ.ย. 18:00 | -5.54 |
| 17 พ.ย. 17:00 | -5.53 |
| 17 พ.ย. 16:00 | -5.52 |
| 17 พ.ย. 15:00 | -5.51 |
| 17 พ.ย. 14:00 | -5.50 |
| 17 พ.ย. 13:00 | -5.49 |
| 17 พ.ย. 12:00 | -5.48 |
| 17 พ.ย. 11:00 | -5.47 |
| 17 พ.ย. 10:00 | -5.46 |
| 17 พ.ย. 09:00 | -5.45 |
| 17 พ.ย. 08:00 | -5.43 |
| 17 พ.ย. 07:00 | -5.41 |
| 17 พ.ย. 06:00 | -5.40 |
| 17 พ.ย. 05:00 | -5.38 |
| 16 พ.ย. 22:00 | -5.30 |
| 16 พ.ย. 20:00 | -5.41 |
| 16 พ.ย. 19:00 | -5.41 |
| 16 พ.ย. 18:00 | -5.41 |
| 16 พ.ย. 17:00 | -5.41 |
| 16 พ.ย. 16:00 | -5.41 |
| 16 พ.ย. 15:00 | -5.41 |
| 16 พ.ย. 14:00 | -5.43 |
| 16 พ.ย. 13:00 | -5.48 |
| 16 พ.ย. 12:00 | -5.55 |
| 16 พ.ย. 11:00 | -5.61 |
| 16 พ.ย. 10:00 | -5.66 |
| 16 พ.ย. 09:00 | -5.67 |
| 16 พ.ย. 08:00 | -5.68 |
| 16 พ.ย. 07:00 | -5.68 |
| 16 พ.ย. 06:00 | -5.68 |
| 16 พ.ย. 05:00 | -5.68 |
| 16 พ.ย. 04:00 | -5.68 |
| 15 พ.ย. 23:00 | -5.67 |
| 15 พ.ย. 22:00 | -5.67 |
| 15 พ.ย. 21:00 | -5.67 |
| 15 พ.ย. 20:00 | -5.67 |
| 15 พ.ย. 19:00 | -5.67 |
| 15 พ.ย. 18:00 | -5.67 |
| 15 พ.ย. 17:00 | -5.66 |
| 15 พ.ย. 16:00 | -5.66 |
| 15 พ.ย. 15:00 | -5.65 |
| 15 พ.ย. 14:00 | -5.65 |
| 15 พ.ย. 13:00 | -5.65 |
| 15 พ.ย. 12:00 | -5.65 |
| 15 พ.ย. 10:00 | -5.64 |
| 15 พ.ย. 09:00 | -5.64 |
| 15 พ.ย. 08:00 | -5.64 |
| 15 พ.ย. 07:00 | -5.64 |
| 15 พ.ย. 06:00 | -5.63 |
| 15 พ.ย. 05:00 | -5.63 |
| 15 พ.ย. 03:00 | -5.63 |
| 14 พ.ย. 22:00 | -5.62 |
| 14 พ.ย. 21:00 | -5.62 |
| 14 พ.ย. 20:00 | -5.62 |
| 14 พ.ย. 19:00 | -5.62 |
| 14 พ.ย. 18:00 | -5.61 |
| 14 พ.ย. 17:00 | -5.61 |
| 14 พ.ย. 16:00 | -5.61 |
| 14 พ.ย. 15:00 | -5.60 |
| 14 พ.ย. 14:00 | -5.60 |
| 14 พ.ย. 13:00 | -5.60 |
| 14 พ.ย. 12:00 | -5.60 |
| 14 พ.ย. 11:00 | -5.60 |
| 14 พ.ย. 09:00 | -5.59 |
| 14 พ.ย. 08:00 | -5.59 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | 11 |
| 21 พ.ย. 06:00 | 11 |
| 21 พ.ย. 05:00 | 11 |
| 21 พ.ย. 03:00 | 12 |
| 20 พ.ย. 22:00 | 12 |
| 20 พ.ย. 21:00 | 12 |
| 20 พ.ย. 20:00 | 12 |
| 20 พ.ย. 19:00 | - |
| 20 พ.ย. 18:00 | - |
| 20 พ.ย. 17:00 | - |
| 20 พ.ย. 16:00 | - |
| 20 พ.ย. 15:00 | 12 |
| 20 พ.ย. 14:00 | - |
| 20 พ.ย. 13:00 | 12 |
| 20 พ.ย. 12:00 | 12 |
| 20 พ.ย. 11:00 | 12 |
| 20 พ.ย. 10:00 | 12 |
| 20 พ.ย. 09:00 | 13 |
| 20 พ.ย. 08:00 | 13 |
| 20 พ.ย. 07:00 | 13 |
| 20 พ.ย. 06:00 | 13 |
| 20 พ.ย. 05:00 | 13 |
| 19 พ.ย. 22:00 | 13 |
| 19 พ.ย. 21:00 | 13 |
| 19 พ.ย. 20:00 | 13 |
| 19 พ.ย. 19:00 | 13 |
| 19 พ.ย. 18:00 | 13 |
| 19 พ.ย. 17:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 16:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 15:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 14:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 13:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 12:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 11:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 10:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 09:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 08:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 07:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 06:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 05:00 | 15 |
| 18 พ.ย. 22:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 21:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 20:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 19:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 18:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 17:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 16:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 15:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 14:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 13:00 | 17 |
| 18 พ.ย. 12:00 | 17 |
| 18 พ.ย. 11:00 | 17 |
| 18 พ.ย. 10:00 | 17 |
| 18 พ.ย. 09:00 | 17 |
| 18 พ.ย. 08:00 | 17 |
| 18 พ.ย. 07:00 | 18 |
| 18 พ.ย. 06:00 | 18 |
| 18 พ.ย. 05:00 | 18 |
| 17 พ.ย. 22:00 | 19 |
| 17 พ.ย. 21:00 | 19 |
| 17 พ.ย. 20:00 | 19 |
| 17 พ.ย. 19:00 | 20 |
| 17 พ.ย. 18:00 | 20 |
| 17 พ.ย. 17:00 | 20 |
| 17 พ.ย. 16:00 | 21 |
| 17 พ.ย. 15:00 | 21 |
| 17 พ.ย. 14:00 | 21 |
| 17 พ.ย. 13:00 | 22 |
| 17 พ.ย. 12:00 | 22 |
| 17 พ.ย. 11:00 | 22 |
| 17 พ.ย. 10:00 | 22 |
| 17 พ.ย. 09:00 | 23 |
| 17 พ.ย. 08:00 | 23 |
| 17 พ.ย. 07:00 | 24 |
| 17 พ.ย. 06:00 | 24 |
| 17 พ.ย. 05:00 | 25 |
| 16 พ.ย. 22:00 | 27 |
| 16 พ.ย. 20:00 | 24 |
| 16 พ.ย. 19:00 | 24 |
| 16 พ.ย. 18:00 | 24 |
| 16 พ.ย. 17:00 | 24 |
| 16 พ.ย. 16:00 | 24 |
| 16 พ.ย. 15:00 | 24 |
| 16 พ.ย. 14:00 | 23 |
| 16 พ.ย. 13:00 | 22 |
| 16 พ.ย. 12:00 | 20 |
| 16 พ.ย. 11:00 | 18 |
| 16 พ.ย. 10:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 09:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 08:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 07:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 06:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 05:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 04:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 23:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 22:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 21:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 20:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 19:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 18:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 17:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 16:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 15:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 14:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 13:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 12:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 10:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 09:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 08:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 07:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 06:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 05:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 03:00 | 17 |
| 14 พ.ย. 22:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 21:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 20:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 19:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 18:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 17:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 16:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 15:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 14:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 13:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 12:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 11:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 09:00 | 18 |
| 14 พ.ย. 08:00 | 18 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)