บ้านใหม่ ท่าม่วง
K.63 · กรมชลประทาน · 7.5 กม. จากเขื่อนแม่กลอง (มวลน้ำถึง ~2 ชม.)
ต่ำกว่าตลิ่ง 6.65 ม.
ลดลง 0.02 ม. ใน 24 ชม. · ลดลง 0.15 ม. ใน 1 ชม.
ระดับน้ำ 11.35 ม.รทก. · ตลิ่ง 18.00 ม.รทก.
วัดเมื่อ 21 พ.ย. 07:00 น. · 39 นาทีก่อน
สูงสุดใน 7 วัน
ต่ำกว่าตลิ่ง 5.91 ม.
14 พ.ย. 18:00 น.ปริมาณน้ำ
277
ลบ.ม./วิเกณฑ์บ้านฉัน
เทียบกับสถานี บ้านใหม่ ท่าม่วง (K.63)แต่ละบ้านน้ำเข้าที่ระดับไม่เท่ากัน ตั้งตัวเลขที่บ้านคุณเริ่มมีน้ำเข้า แล้วเว็บจะบอกว่า เหลืออีกกี่ ซม.
ตัวเลขนี้จำไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้น ไม่ส่งไปที่ไหน
ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | -6.65 |
| 21 พ.ย. 06:00 | -6.50 |
| 21 พ.ย. 05:00 | -6.50 |
| 21 พ.ย. 03:00 | -6.50 |
| 20 พ.ย. 22:00 | -6.50 |
| 20 พ.ย. 21:00 | -6.50 |
| 20 พ.ย. 20:00 | -6.50 |
| 20 พ.ย. 19:00 | -6.50 |
| 20 พ.ย. 18:00 | -6.51 |
| 20 พ.ย. 17:00 | -6.52 |
| 20 พ.ย. 16:00 | -6.53 |
| 20 พ.ย. 15:00 | -6.56 |
| 20 พ.ย. 14:00 | -6.61 |
| 20 พ.ย. 13:00 | -6.69 |
| 20 พ.ย. 12:00 | -6.72 |
| 20 พ.ย. 11:00 | -6.74 |
| 20 พ.ย. 10:00 | -6.74 |
| 20 พ.ย. 09:00 | -6.70 |
| 20 พ.ย. 08:00 | -6.67 |
| 20 พ.ย. 07:00 | -6.63 |
| 20 พ.ย. 06:00 | -6.62 |
| 20 พ.ย. 05:00 | -6.62 |
| 19 พ.ย. 22:00 | -6.56 |
| 19 พ.ย. 21:00 | -6.62 |
| 19 พ.ย. 20:00 | -6.72 |
| 19 พ.ย. 19:00 | -6.77 |
| 19 พ.ย. 18:00 | -6.82 |
| 19 พ.ย. 17:00 | -6.85 |
| 19 พ.ย. 16:00 | -6.85 |
| 19 พ.ย. 15:00 | -6.79 |
| 19 พ.ย. 14:00 | -6.71 |
| 19 พ.ย. 13:00 | -6.68 |
| 19 พ.ย. 12:00 | -6.66 |
| 19 พ.ย. 11:00 | -6.63 |
| 19 พ.ย. 10:00 | -6.59 |
| 19 พ.ย. 09:00 | -6.61 |
| 19 พ.ย. 08:00 | -6.58 |
| 19 พ.ย. 07:00 | -6.57 |
| 19 พ.ย. 06:00 | -6.66 |
| 19 พ.ย. 05:00 | -6.72 |
| 18 พ.ย. 22:00 | -6.48 |
| 18 พ.ย. 13:00 | -6.48 |
| 18 พ.ย. 12:00 | -6.48 |
| 18 พ.ย. 11:00 | -6.49 |
| 18 พ.ย. 10:00 | -6.51 |
| 18 พ.ย. 09:00 | -6.52 |
| 18 พ.ย. 08:00 | -6.55 |
| 18 พ.ย. 07:00 | -6.61 |
| 18 พ.ย. 06:00 | -6.68 |
| 18 พ.ย. 05:00 | -6.68 |
| 17 พ.ย. 22:00 | -6.34 |
| 17 พ.ย. 21:00 | -6.32 |
| 17 พ.ย. 20:00 | -6.29 |
| 17 พ.ย. 19:00 | -6.33 |
| 17 พ.ย. 18:00 | -6.45 |
| 17 พ.ย. 17:00 | -6.48 |
| 17 พ.ย. 16:00 | -6.48 |
| 17 พ.ย. 15:00 | -6.50 |
| 17 พ.ย. 14:00 | -6.52 |
| 17 พ.ย. 12:00 | -6.63 |
| 17 พ.ย. 08:00 | -6.67 |
| 17 พ.ย. 07:00 | -6.69 |
| 17 พ.ย. 06:00 | -6.74 |
| 17 พ.ย. 05:00 | -6.83 |
| 16 พ.ย. 22:00 | -6.73 |
| 16 พ.ย. 21:00 | -6.57 |
| 16 พ.ย. 09:00 | -6.36 |
| 16 พ.ย. 08:00 | -6.36 |
| 16 พ.ย. 07:00 | -6.36 |
| 16 พ.ย. 06:00 | -6.36 |
| 16 พ.ย. 05:00 | -6.36 |
| 16 พ.ย. 04:00 | -6.36 |
| 15 พ.ย. 23:00 | -6.34 |
| 15 พ.ย. 22:00 | -6.33 |
| 15 พ.ย. 21:00 | -6.29 |
| 15 พ.ย. 20:00 | -6.24 |
| 15 พ.ย. 19:00 | -6.17 |
| 15 พ.ย. 18:00 | -6.18 |
| 15 พ.ย. 17:00 | -6.22 |
| 15 พ.ย. 16:00 | -6.30 |
| 15 พ.ย. 15:00 | -6.39 |
| 15 พ.ย. 14:00 | -6.43 |
| 15 พ.ย. 13:00 | -6.51 |
| 15 พ.ย. 12:00 | -6.59 |
| 15 พ.ย. 10:00 | -6.40 |
| 15 พ.ย. 09:00 | -6.25 |
| 15 พ.ย. 08:00 | -6.27 |
| 15 พ.ย. 07:00 | -6.32 |
| 15 พ.ย. 06:00 | -6.40 |
| 15 พ.ย. 05:00 | -6.45 |
| 15 พ.ย. 03:00 | -6.43 |
| 14 พ.ย. 22:00 | -6.14 |
| 14 พ.ย. 21:00 | -6.02 |
| 14 พ.ย. 20:00 | -5.94 |
| 14 พ.ย. 19:00 | -5.92 |
| 14 พ.ย. 18:00 | -5.91 |
| 14 พ.ย. 17:00 | -6.14 |
| 14 พ.ย. 16:00 | -6.54 |
| 14 พ.ย. 15:00 | -6.52 |
| 14 พ.ย. 14:00 | -6.40 |
| 14 พ.ย. 13:00 | -6.45 |
| 14 พ.ย. 12:00 | -6.51 |
| 14 พ.ย. 11:00 | -6.45 |
| 14 พ.ย. 09:00 | -6.37 |
| 14 พ.ย. 08:00 | -6.37 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | 277 |
| 21 พ.ย. 06:00 | 313 |
| 21 พ.ย. 05:00 | 313 |
| 21 พ.ย. 03:00 | 313 |
| 20 พ.ย. 22:00 | 313 |
| 20 พ.ย. 21:00 | 313 |
| 20 พ.ย. 20:00 | 313 |
| 20 พ.ย. 19:00 | 313 |
| 20 พ.ย. 18:00 | 310 |
| 20 พ.ย. 17:00 | 308 |
| 20 พ.ย. 16:00 | 306 |
| 20 พ.ย. 15:00 | 298 |
| 20 พ.ย. 14:00 | 287 |
| 20 พ.ย. 13:00 | 268 |
| 20 พ.ย. 12:00 | 261 |
| 20 พ.ย. 11:00 | 256 |
| 20 พ.ย. 10:00 | 256 |
| 20 พ.ย. 09:00 | 266 |
| 20 พ.ย. 08:00 | 273 |
| 20 พ.ย. 07:00 | 282 |
| 20 พ.ย. 06:00 | 284 |
| 20 พ.ย. 05:00 | 284 |
| 19 พ.ย. 22:00 | 298 |
| 19 พ.ย. 21:00 | 284 |
| 19 พ.ย. 20:00 | 261 |
| 19 พ.ย. 19:00 | 249 |
| 19 พ.ย. 18:00 | 237 |
| 19 พ.ย. 17:00 | 230 |
| 19 พ.ย. 16:00 | 230 |
| 19 พ.ย. 15:00 | 244 |
| 19 พ.ย. 14:00 | 263 |
| 19 พ.ย. 13:00 | 270 |
| 19 พ.ย. 12:00 | 275 |
| 19 พ.ย. 11:00 | 282 |
| 19 พ.ย. 10:00 | 291 |
| 19 พ.ย. 09:00 | 287 |
| 19 พ.ย. 08:00 | 294 |
| 19 พ.ย. 07:00 | 296 |
| 19 พ.ย. 06:00 | 275 |
| 19 พ.ย. 05:00 | 261 |
| 18 พ.ย. 22:00 | 317 |
| 18 พ.ย. 13:00 | 317 |
| 18 พ.ย. 12:00 | 317 |
| 18 พ.ย. 11:00 | 315 |
| 18 พ.ย. 10:00 | 310 |
| 18 พ.ย. 09:00 | 308 |
| 18 พ.ย. 08:00 | 301 |
| 18 พ.ย. 07:00 | 287 |
| 18 พ.ย. 06:00 | 270 |
| 18 พ.ย. 05:00 | 270 |
| 17 พ.ย. 22:00 | 350 |
| 17 พ.ย. 21:00 | 355 |
| 17 พ.ย. 20:00 | 362 |
| 17 พ.ย. 19:00 | 353 |
| 17 พ.ย. 18:00 | 324 |
| 17 พ.ย. 17:00 | 317 |
| 17 พ.ย. 16:00 | 317 |
| 17 พ.ย. 15:00 | 313 |
| 17 พ.ย. 14:00 | 308 |
| 17 พ.ย. 12:00 | 282 |
| 17 พ.ย. 08:00 | 273 |
| 17 พ.ย. 07:00 | 268 |
| 17 พ.ย. 06:00 | 256 |
| 17 พ.ย. 05:00 | 235 |
| 16 พ.ย. 22:00 | 259 |
| 16 พ.ย. 21:00 | 296 |
| 16 พ.ย. 09:00 | 345 |
| 16 พ.ย. 08:00 | 345 |
| 16 พ.ย. 07:00 | 345 |
| 16 พ.ย. 06:00 | 345 |
| 16 พ.ย. 05:00 | 345 |
| 16 พ.ย. 04:00 | 345 |
| 15 พ.ย. 23:00 | 350 |
| 15 พ.ย. 22:00 | 353 |
| 15 พ.ย. 21:00 | 362 |
| 15 พ.ย. 20:00 | 374 |
| 15 พ.ย. 19:00 | 390 |
| 15 พ.ย. 18:00 | 388 |
| 15 พ.ย. 17:00 | 378 |
| 15 พ.ย. 16:00 | 360 |
| 15 พ.ย. 15:00 | 338 |
| 15 พ.ย. 14:00 | 329 |
| 15 พ.ย. 13:00 | 310 |
| 15 พ.ย. 12:00 | 291 |
| 15 พ.ย. 10:00 | 336 |
| 15 พ.ย. 09:00 | 371 |
| 15 พ.ย. 08:00 | 367 |
| 15 พ.ย. 07:00 | 355 |
| 15 พ.ย. 06:00 | 336 |
| 15 พ.ย. 05:00 | 324 |
| 15 พ.ย. 03:00 | 329 |
| 14 พ.ย. 22:00 | 397 |
| 14 พ.ย. 21:00 | 425 |
| 14 พ.ย. 20:00 | 447 |
| 14 พ.ย. 19:00 | 453 |
| 14 พ.ย. 18:00 | 456 |
| 14 พ.ย. 17:00 | 397 |
| 14 พ.ย. 16:00 | 303 |
| 14 พ.ย. 15:00 | 308 |
| 14 พ.ย. 14:00 | 336 |
| 14 พ.ย. 13:00 | 324 |
| 14 พ.ย. 12:00 | 310 |
| 14 พ.ย. 11:00 | 324 |
| 14 พ.ย. 09:00 | 343 |
| 14 พ.ย. 08:00 | 343 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)