อ.ทองผาภูมิ
MKVKD01 · ThaiWater
เทียบตลิ่งตอนนี้
-12.34 ม.
ทรงตัวสูงสุดใน 7 วัน
-12.13 ม.
30 ก.ย. 14:00 น.เปลี่ยนใน 24 ชม.
-0.02 ม.
ปริมาณน้ำ
607
ลบ.ม./วิระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | -12.34 |
| 5 ต.ค. 17:00 | -12.34 |
| 5 ต.ค. 16:00 | -12.35 |
| 5 ต.ค. 15:00 | -12.34 |
| 5 ต.ค. 14:00 | -12.34 |
| 5 ต.ค. 13:00 | -12.34 |
| 5 ต.ค. 12:00 | -12.34 |
| 5 ต.ค. 11:00 | -12.34 |
| 5 ต.ค. 10:00 | -12.35 |
| 5 ต.ค. 09:00 | -12.35 |
| 5 ต.ค. 08:00 | -12.35 |
| 5 ต.ค. 07:00 | -12.33 |
| 5 ต.ค. 06:00 | -12.34 |
| 5 ต.ค. 05:00 | -12.34 |
| 5 ต.ค. 04:00 | -12.35 |
| 5 ต.ค. 03:00 | -12.33 |
| 5 ต.ค. 02:00 | -12.33 |
| 5 ต.ค. 01:00 | -12.33 |
| 5 ต.ค. 00:00 | -12.33 |
| 4 ต.ค. 23:00 | -12.33 |
| 4 ต.ค. 22:00 | -12.33 |
| 4 ต.ค. 21:00 | -12.33 |
| 4 ต.ค. 20:00 | -12.32 |
| 4 ต.ค. 19:00 | -12.32 |
| 4 ต.ค. 18:00 | -12.32 |
| 4 ต.ค. 17:00 | -12.31 |
| 4 ต.ค. 16:00 | -12.30 |
| 4 ต.ค. 15:00 | -12.30 |
| 4 ต.ค. 14:00 | -12.29 |
| 4 ต.ค. 13:00 | -12.30 |
| 4 ต.ค. 12:00 | -12.30 |
| 4 ต.ค. 11:00 | -12.29 |
| 4 ต.ค. 10:00 | -12.29 |
| 4 ต.ค. 09:00 | -12.28 |
| 4 ต.ค. 08:00 | -12.29 |
| 4 ต.ค. 07:00 | -12.28 |
| 4 ต.ค. 06:00 | -12.28 |
| 4 ต.ค. 05:00 | -12.28 |
| 4 ต.ค. 04:00 | -12.29 |
| 4 ต.ค. 03:00 | -12.28 |
| 4 ต.ค. 02:00 | -12.29 |
| 4 ต.ค. 01:00 | -12.28 |
| 4 ต.ค. 00:00 | -12.28 |
| 3 ต.ค. 23:00 | -12.30 |
| 3 ต.ค. 22:00 | -12.30 |
| 3 ต.ค. 21:00 | -12.30 |
| 3 ต.ค. 20:00 | -12.29 |
| 3 ต.ค. 19:00 | -12.29 |
| 3 ต.ค. 18:00 | -12.29 |
| 3 ต.ค. 17:00 | -12.29 |
| 3 ต.ค. 12:00 | -12.27 |
| 3 ต.ค. 07:00 | - |
| 3 ต.ค. 03:00 | -12.25 |
| 2 ต.ค. 23:00 | -12.25 |
| 2 ต.ค. 22:00 | -12.25 |
| 2 ต.ค. 21:00 | -12.25 |
| 2 ต.ค. 20:00 | -12.25 |
| 2 ต.ค. 19:00 | -12.24 |
| 2 ต.ค. 18:00 | -12.24 |
| 2 ต.ค. 17:00 | -12.23 |
| 2 ต.ค. 16:00 | -12.23 |
| 2 ต.ค. 15:00 | -12.22 |
| 2 ต.ค. 14:00 | -12.34 |
| 2 ต.ค. 13:00 | -12.34 |
| 2 ต.ค. 12:00 | -12.32 |
| 2 ต.ค. 11:00 | -12.34 |
| 2 ต.ค. 10:00 | -12.34 |
| 2 ต.ค. 09:00 | -12.33 |
| 2 ต.ค. 08:00 | -12.33 |
| 2 ต.ค. 07:00 | -12.33 |
| 2 ต.ค. 06:00 | -12.32 |
| 2 ต.ค. 05:00 | -12.32 |
| 2 ต.ค. 04:00 | -12.32 |
| 2 ต.ค. 03:00 | -12.31 |
| 2 ต.ค. 02:00 | -12.31 |
| 2 ต.ค. 01:00 | -12.31 |
| 2 ต.ค. 00:00 | -12.31 |
| 1 ต.ค. 23:00 | -12.32 |
| 1 ต.ค. 22:00 | -12.30 |
| 1 ต.ค. 21:00 | -12.30 |
| 1 ต.ค. 20:00 | -12.29 |
| 1 ต.ค. 19:00 | -12.30 |
| 1 ต.ค. 18:00 | -12.28 |
| 1 ต.ค. 17:00 | -12.27 |
| 1 ต.ค. 16:00 | -12.26 |
| 1 ต.ค. 15:00 | -12.27 |
| 1 ต.ค. 14:00 | -12.25 |
| 1 ต.ค. 13:00 | -12.24 |
| 1 ต.ค. 12:00 | -12.25 |
| 1 ต.ค. 11:00 | -12.25 |
| 1 ต.ค. 10:00 | -12.25 |
| 1 ต.ค. 09:00 | -12.25 |
| 1 ต.ค. 08:00 | -12.23 |
| 1 ต.ค. 07:00 | -12.22 |
| 1 ต.ค. 06:00 | -12.22 |
| 1 ต.ค. 05:00 | -12.22 |
| 1 ต.ค. 04:00 | -12.22 |
| 1 ต.ค. 03:00 | -12.21 |
| 1 ต.ค. 02:00 | -12.21 |
| 1 ต.ค. 01:00 | -12.21 |
| 1 ต.ค. 00:00 | -12.21 |
| 30 ก.ย. 23:00 | -12.19 |
| 30 ก.ย. 22:00 | -12.18 |
| 30 ก.ย. 21:00 | -12.17 |
| 30 ก.ย. 20:00 | -12.16 |
| 30 ก.ย. 19:00 | -12.15 |
| 30 ก.ย. 18:00 | -12.14 |
| 30 ก.ย. 17:00 | -12.13 |
| 30 ก.ย. 16:00 | -12.13 |
| 30 ก.ย. 15:00 | -12.13 |
| 30 ก.ย. 14:00 | -12.13 |
| 30 ก.ย. 13:00 | -12.13 |
| 30 ก.ย. 12:00 | -12.14 |
| 30 ก.ย. 11:00 | -12.16 |
| 30 ก.ย. 10:00 | -12.14 |
| 30 ก.ย. 09:00 | -12.16 |
| 30 ก.ย. 08:00 | -12.16 |
| 30 ก.ย. 07:00 | -12.20 |
| 30 ก.ย. 06:00 | -12.26 |
| 30 ก.ย. 05:00 | -12.34 |
| 30 ก.ย. 04:00 | -12.45 |
| 30 ก.ย. 03:00 | -12.63 |
| 30 ก.ย. 02:00 | -12.90 |
| 30 ก.ย. 01:00 | -13.09 |
| 30 ก.ย. 00:00 | -13.09 |
| 29 ก.ย. 23:00 | -13.04 |
| 29 ก.ย. 22:00 | -13.03 |
| 29 ก.ย. 21:00 | -13.01 |
| 29 ก.ย. 20:00 | -13.01 |
| 29 ก.ย. 19:00 | -13.01 |
| 29 ก.ย. 18:00 | -12.97 |
| 29 ก.ย. 17:00 | -12.97 |
| 29 ก.ย. 16:00 | -12.94 |
| 29 ก.ย. 15:00 | -12.91 |
| 29 ก.ย. 14:00 | -12.91 |
| 29 ก.ย. 13:00 | -12.88 |
| 29 ก.ย. 12:00 | -12.87 |
| 29 ก.ย. 11:00 | -12.85 |
| 29 ก.ย. 10:00 | -12.82 |
| 29 ก.ย. 09:00 | -12.83 |
| 29 ก.ย. 08:00 | -12.85 |
| 29 ก.ย. 07:00 | -12.89 |
| 29 ก.ย. 06:00 | -12.97 |
| 29 ก.ย. 05:00 | -13.11 |
| 29 ก.ย. 04:00 | -13.38 |
| 29 ก.ย. 03:00 | -13.93 |
| 29 ก.ย. 02:00 | -15.06 |
| 29 ก.ย. 01:00 | -15.33 |
| 29 ก.ย. 00:00 | -15.33 |
| 28 ก.ย. 23:00 | -15.26 |
| 28 ก.ย. 22:00 | -15.19 |
| 28 ก.ย. 21:00 | -15.13 |
| 28 ก.ย. 20:00 | -15.06 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 5 ต.ค. 18:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 17:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 16:00 | 606 |
| 5 ต.ค. 15:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 14:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 13:00 | 608 |
| 5 ต.ค. 12:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 11:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 10:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 09:00 | 606 |
| 5 ต.ค. 08:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 07:00 | 608 |
| 5 ต.ค. 06:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 05:00 | 608 |
| 5 ต.ค. 04:00 | 607 |
| 5 ต.ค. 03:00 | 608 |
| 5 ต.ค. 02:00 | 608 |
| 5 ต.ค. 01:00 | 608 |
| 5 ต.ค. 00:00 | 608 |
| 4 ต.ค. 23:00 | 608 |
| 4 ต.ค. 22:00 | 608 |
| 4 ต.ค. 21:00 | 609 |
| 4 ต.ค. 20:00 | 610 |
| 4 ต.ค. 19:00 | 610 |
| 4 ต.ค. 18:00 | 610 |
| 4 ต.ค. 17:00 | 611 |
| 4 ต.ค. 16:00 | 612 |
| 4 ต.ค. 15:00 | 612 |
| 4 ต.ค. 14:00 | 613 |
| 4 ต.ค. 13:00 | 612 |
| 4 ต.ค. 12:00 | 613 |
| 4 ต.ค. 11:00 | 614 |
| 4 ต.ค. 10:00 | 613 |
| 4 ต.ค. 09:00 | 614 |
| 4 ต.ค. 08:00 | 614 |
| 4 ต.ค. 07:00 | 614 |
| 4 ต.ค. 06:00 | 614 |
| 4 ต.ค. 05:00 | 615 |
| 4 ต.ค. 04:00 | 614 |
| 4 ต.ค. 03:00 | 614 |
| 4 ต.ค. 02:00 | 613 |
| 4 ต.ค. 01:00 | 615 |
| 4 ต.ค. 00:00 | 615 |
| 3 ต.ค. 23:00 | 613 |
| 3 ต.ค. 22:00 | 613 |
| 3 ต.ค. 21:00 | 612 |
| 3 ต.ค. 20:00 | 613 |
| 3 ต.ค. 19:00 | 614 |
| 3 ต.ค. 18:00 | 614 |
| 3 ต.ค. 17:00 | 614 |
| 3 ต.ค. 12:00 | 616 |
| 3 ต.ค. 07:00 | - |
| 3 ต.ค. 03:00 | - |
| 2 ต.ค. 23:00 | 0 |
| 2 ต.ค. 22:00 | 0 |
| 2 ต.ค. 21:00 | 0 |
| 2 ต.ค. 20:00 | 785 |
| 2 ต.ค. 19:00 | 786 |
| 2 ต.ค. 18:00 | 788 |
| 2 ต.ค. 17:00 | 789 |
| 2 ต.ค. 16:00 | 790 |
| 2 ต.ค. 15:00 | 794 |
| 2 ต.ค. 14:00 | 756 |
| 2 ต.ค. 13:00 | 758 |
| 2 ต.ค. 12:00 | 762 |
| 2 ต.ค. 11:00 | 758 |
| 2 ต.ค. 10:00 | 757 |
| 2 ต.ค. 09:00 | 759 |
| 2 ต.ค. 08:00 | 760 |
| 2 ต.ค. 07:00 | 761 |
| 2 ต.ค. 06:00 | 763 |
| 2 ต.ค. 05:00 | 763 |
| 2 ต.ค. 04:00 | 763 |
| 2 ต.ค. 03:00 | 767 |
| 2 ต.ค. 02:00 | 766 |
| 2 ต.ค. 01:00 | 767 |
| 2 ต.ค. 00:00 | 767 |
| 1 ต.ค. 23:00 | 764 |
| 1 ต.ค. 22:00 | 768 |
| 1 ต.ค. 21:00 | 769 |
| 1 ต.ค. 20:00 | 772 |
| 1 ต.ค. 19:00 | 768 |
| 1 ต.ค. 18:00 | 776 |
| 1 ต.ค. 17:00 | 777 |
| 1 ต.ค. 16:00 | 781 |
| 1 ต.ค. 15:00 | 778 |
| 1 ต.ค. 14:00 | 785 |
| 1 ต.ค. 13:00 | 787 |
| 1 ต.ค. 12:00 | 783 |
| 1 ต.ค. 11:00 | 783 |
| 1 ต.ค. 10:00 | 784 |
| 1 ต.ค. 09:00 | 783 |
| 1 ต.ค. 08:00 | 790 |
| 1 ต.ค. 07:00 | 793 |
| 1 ต.ค. 06:00 | 793 |
| 1 ต.ค. 05:00 | 793 |
| 1 ต.ค. 04:00 | 793 |
| 1 ต.ค. 03:00 | 797 |
| 1 ต.ค. 02:00 | 796 |
| 1 ต.ค. 01:00 | 797 |
| 1 ต.ค. 00:00 | 797 |
| 30 ก.ย. 23:00 | 803 |
| 30 ก.ย. 22:00 | 805 |
| 30 ก.ย. 21:00 | 809 |
| 30 ก.ย. 20:00 | 812 |
| 30 ก.ย. 19:00 | 814 |
| 30 ก.ย. 18:00 | 818 |
| 30 ก.ย. 17:00 | 819 |
| 30 ก.ย. 16:00 | 821 |
| 30 ก.ย. 15:00 | 821 |
| 30 ก.ย. 14:00 | 822 |
| 30 ก.ย. 13:00 | 821 |
| 30 ก.ย. 12:00 | 817 |
| 30 ก.ย. 11:00 | 812 |
| 30 ก.ย. 10:00 | 818 |
| 30 ก.ย. 09:00 | 812 |
| 30 ก.ย. 08:00 | 812 |
| 30 ก.ย. 07:00 | 799 |
| 30 ก.ย. 06:00 | 781 |
| 30 ก.ย. 05:00 | 757 |
| 30 ก.ย. 04:00 | 724 |
| 30 ก.ย. 03:00 | 675 |
| 30 ก.ย. 02:00 | 601 |
| 30 ก.ย. 01:00 | 554 |
| 30 ก.ย. 00:00 | 554 |
| 29 ก.ย. 23:00 | 565 |
| 29 ก.ย. 22:00 | 569 |
| 29 ก.ย. 21:00 | 574 |
| 29 ก.ย. 20:00 | 573 |
| 29 ก.ย. 19:00 | 573 |
| 29 ก.ย. 18:00 | 584 |
| 29 ก.ย. 17:00 | 585 |
| 29 ก.ย. 16:00 | 591 |
| 29 ก.ย. 15:00 | 598 |
| 29 ก.ย. 14:00 | 600 |
| 29 ก.ย. 13:00 | 670 |
| 29 ก.ย. 12:00 | 675 |
| 29 ก.ย. 11:00 | 683 |
| 29 ก.ย. 10:00 | 694 |
| 29 ก.ย. 09:00 | 689 |
| 29 ก.ย. 08:00 | 683 |
| 29 ก.ย. 07:00 | 666 |
| 29 ก.ย. 06:00 | 639 |
| 29 ก.ย. 05:00 | 591 |
| 29 ก.ย. 04:00 | 506 |
| 29 ก.ย. 03:00 | 371 |
| 29 ก.ย. 02:00 | 195 |
| 29 ก.ย. 01:00 | 164 |
| 29 ก.ย. 00:00 | 164 |
| 28 ก.ย. 23:00 | 172 |
| 28 ก.ย. 22:00 | 180 |
| 28 ก.ย. 21:00 | 187 |
| 28 ก.ย. 20:00 | 194 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)