อ.ทองผาภูมิ
MKVKD01 · สสน. (ThaiWater)
ต่ำกว่าตลิ่ง 16.69 ม.
สูงขึ้น 0.16 ม. ใน 24 ชม. · ลดลง 0.33 ม. ใน 1 ชม.
ระดับน้ำ 76.05 ม.รทก. · ตลิ่ง 92.74 ม.รทก.
วัดเมื่อ 21 พ.ย. 07:00 น. · 39 นาทีก่อน
สูงสุดใน 7 วัน
ต่ำกว่าตลิ่ง 12.85 ม.
18 พ.ย. 23:00 น.ปริมาณน้ำ
29
ลบ.ม./วิเกณฑ์บ้านฉัน
เทียบกับสถานี อ.ทองผาภูมิ (MKVKD01)แต่ละบ้านน้ำเข้าที่ระดับไม่เท่ากัน ตั้งตัวเลขที่บ้านคุณเริ่มมีน้ำเข้า แล้วเว็บจะบอกว่า เหลืออีกกี่ ซม.
ตัวเลขนี้จำไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้น ไม่ส่งไปที่ไหน
ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | -16.69 |
| 21 พ.ย. 06:00 | -16.36 |
| 21 พ.ย. 05:00 | -16.36 |
| 21 พ.ย. 04:00 | -15.22 |
| 21 พ.ย. 03:00 | -14.40 |
| 21 พ.ย. 02:00 | -13.51 |
| 21 พ.ย. 01:00 | -13.33 |
| 21 พ.ย. 00:00 | -13.33 |
| 20 พ.ย. 23:00 | -13.38 |
| 20 พ.ย. 22:00 | -13.41 |
| 20 พ.ย. 21:00 | -13.53 |
| 20 พ.ย. 20:00 | -13.80 |
| 20 พ.ย. 19:00 | -13.80 |
| 20 พ.ย. 18:00 | -14.93 |
| 20 พ.ย. 17:00 | -17.10 |
| 20 พ.ย. 16:00 | -17.10 |
| 20 พ.ย. 15:00 | -17.07 |
| 20 พ.ย. 14:00 | -17.08 |
| 20 พ.ย. 13:00 | -17.09 |
| 20 พ.ย. 12:00 | -17.05 |
| 20 พ.ย. 11:00 | -17.04 |
| 20 พ.ย. 10:00 | -17.04 |
| 20 พ.ย. 09:00 | -17.04 |
| 20 พ.ย. 08:00 | -16.94 |
| 20 พ.ย. 07:00 | -16.85 |
| 20 พ.ย. 06:00 | -16.63 |
| 20 พ.ย. 05:00 | -16.29 |
| 20 พ.ย. 04:00 | -15.76 |
| 20 พ.ย. 03:00 | -15.08 |
| 20 พ.ย. 02:00 | -14.21 |
| 20 พ.ย. 01:00 | -13.35 |
| 20 พ.ย. 00:00 | -13.35 |
| 19 พ.ย. 23:00 | -13.30 |
| 19 พ.ย. 22:00 | -13.41 |
| 19 พ.ย. 21:00 | -13.57 |
| 19 พ.ย. 20:00 | -13.96 |
| 19 พ.ย. 19:00 | -14.57 |
| 19 พ.ย. 18:00 | -15.19 |
| 19 พ.ย. 17:00 | -15.97 |
| 19 พ.ย. 16:00 | -17.02 |
| 19 พ.ย. 15:00 | -17.09 |
| 19 พ.ย. 14:00 | -17.09 |
| 19 พ.ย. 13:00 | -17.09 |
| 19 พ.ย. 12:00 | -17.08 |
| 19 พ.ย. 11:00 | -17.04 |
| 19 พ.ย. 10:00 | -17.02 |
| 19 พ.ย. 09:00 | -16.98 |
| 19 พ.ย. 08:00 | -16.94 |
| 19 พ.ย. 07:00 | -16.82 |
| 19 พ.ย. 06:00 | -16.58 |
| 19 พ.ย. 05:00 | -16.21 |
| 19 พ.ย. 04:00 | -15.64 |
| 19 พ.ย. 03:00 | -15.64 |
| 19 พ.ย. 02:00 | -14.01 |
| 19 พ.ย. 01:00 | -13.14 |
| 19 พ.ย. 00:00 | -13.14 |
| 18 พ.ย. 23:00 | -12.85 |
| 18 พ.ย. 22:00 | -12.98 |
| 18 พ.ย. 21:00 | -13.24 |
| 18 พ.ย. 20:00 | -13.75 |
| 18 พ.ย. 19:00 | -14.86 |
| 18 พ.ย. 18:00 | -17.07 |
| 18 พ.ย. 17:00 | -17.07 |
| 18 พ.ย. 16:00 | -17.07 |
| 18 พ.ย. 15:00 | -17.07 |
| 18 พ.ย. 14:00 | -17.08 |
| 18 พ.ย. 13:00 | -17.07 |
| 18 พ.ย. 12:00 | -17.04 |
| 18 พ.ย. 11:00 | -17.04 |
| 18 พ.ย. 10:00 | -17.01 |
| 18 พ.ย. 09:00 | -16.97 |
| 18 พ.ย. 08:00 | -16.91 |
| 18 พ.ย. 07:00 | -16.77 |
| 18 พ.ย. 06:00 | -16.50 |
| 18 พ.ย. 05:00 | -16.08 |
| 18 พ.ย. 04:00 | -15.49 |
| 18 พ.ย. 03:00 | -14.72 |
| 18 พ.ย. 02:00 | -13.80 |
| 18 พ.ย. 01:00 | -13.20 |
| 18 พ.ย. 00:00 | -13.20 |
| 17 พ.ย. 23:00 | -13.35 |
| 17 พ.ย. 22:00 | -13.51 |
| 17 พ.ย. 21:00 | -13.90 |
| 17 พ.ย. 20:00 | -14.83 |
| 17 พ.ย. 19:00 | -15.86 |
| 17 พ.ย. 18:00 | -16.95 |
| 17 พ.ย. 17:00 | -16.94 |
| 17 พ.ย. 16:00 | -16.86 |
| 17 พ.ย. 15:00 | -16.66 |
| 17 พ.ย. 14:00 | -16.37 |
| 17 พ.ย. 13:00 | -16.01 |
| 17 พ.ย. 12:00 | -15.65 |
| 17 พ.ย. 11:00 | -16.16 |
| 17 พ.ย. 10:00 | -17.01 |
| 17 พ.ย. 09:00 | -16.98 |
| 17 พ.ย. 08:00 | -16.93 |
| 17 พ.ย. 07:00 | -16.81 |
| 17 พ.ย. 06:00 | -16.58 |
| 17 พ.ย. 05:00 | -16.20 |
| 17 พ.ย. 04:00 | -15.66 |
| 17 พ.ย. 03:00 | -14.97 |
| 17 พ.ย. 02:00 | -14.13 |
| 17 พ.ย. 01:00 | -13.59 |
| 16 พ.ย. 23:00 | -13.49 |
| 16 พ.ย. 22:00 | -13.72 |
| 16 พ.ย. 21:00 | -14.20 |
| 16 พ.ย. 20:00 | -15.93 |
| 16 พ.ย. 19:00 | -16.91 |
| 16 พ.ย. 18:00 | -16.77 |
| 16 พ.ย. 17:00 | -16.52 |
| 16 พ.ย. 16:00 | -16.13 |
| 16 พ.ย. 15:00 | -15.64 |
| 16 พ.ย. 14:00 | -15.08 |
| 16 พ.ย. 13:00 | -14.81 |
| 16 พ.ย. 12:00 | -15.13 |
| 16 พ.ย. 11:00 | -16.20 |
| 16 พ.ย. 10:00 | -17.00 |
| 16 พ.ย. 09:00 | -16.97 |
| 16 พ.ย. 08:00 | -16.90 |
| 16 พ.ย. 07:00 | -16.76 |
| 16 พ.ย. 06:00 | -16.49 |
| 16 พ.ย. 05:00 | -16.06 |
| 16 พ.ย. 04:00 | -15.44 |
| 16 พ.ย. 03:00 | -14.66 |
| 16 พ.ย. 02:00 | -13.68 |
| 16 พ.ย. 01:00 | -12.86 |
| 16 พ.ย. 00:00 | -12.86 |
| 15 พ.ย. 23:00 | -13.04 |
| 15 พ.ย. 22:00 | -13.33 |
| 15 พ.ย. 21:00 | -13.94 |
| 15 พ.ย. 20:00 | -15.03 |
| 15 พ.ย. 19:00 | -16.99 |
| 15 พ.ย. 18:00 | -17.07 |
| 15 พ.ย. 17:00 | -17.06 |
| 15 พ.ย. 16:00 | -17.06 |
| 15 พ.ย. 15:00 | -17.05 |
| 15 พ.ย. 14:00 | -17.04 |
| 15 พ.ย. 13:00 | -17.04 |
| 15 พ.ย. 12:00 | -17.01 |
| 15 พ.ย. 11:00 | -17.00 |
| 15 พ.ย. 10:00 | -16.94 |
| 15 พ.ย. 09:00 | -16.84 |
| 15 พ.ย. 08:00 | -16.65 |
| 15 พ.ย. 07:00 | -16.33 |
| 15 พ.ย. 06:00 | -15.88 |
| 15 พ.ย. 05:00 | -15.33 |
| 15 พ.ย. 04:00 | -14.80 |
| 15 พ.ย. 03:00 | -14.30 |
| 15 พ.ย. 02:00 | -13.76 |
| 15 พ.ย. 01:00 | -13.37 |
| 15 พ.ย. 00:00 | -13.37 |
| 14 พ.ย. 23:00 | -13.43 |
| 14 พ.ย. 22:00 | -13.51 |
| 14 พ.ย. 21:00 | -13.81 |
| 14 พ.ย. 20:00 | -14.57 |
| 14 พ.ย. 19:00 | -15.28 |
| 14 พ.ย. 18:00 | -16.97 |
| 14 พ.ย. 17:00 | -17.04 |
| 14 พ.ย. 16:00 | -17.01 |
| 14 พ.ย. 15:00 | -16.99 |
| 14 พ.ย. 14:00 | -16.97 |
| 14 พ.ย. 13:00 | -16.89 |
| 14 พ.ย. 12:00 | -16.74 |
| 14 พ.ย. 11:00 | -16.51 |
| 14 พ.ย. 10:00 | -16.22 |
| 14 พ.ย. 09:00 | -15.99 |
| 14 พ.ย. 08:00 | -16.63 |
ปริมาณน้ำ 7 วัน
ลบ.ม./วินาที
ดูเป็นตาราง
| เวลา | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | 29 |
| 21 พ.ย. 06:00 | 48 |
| 21 พ.ย. 05:00 | 48 |
| 21 พ.ย. 04:00 | 160 |
| 21 พ.ย. 03:00 | 290 |
| 21 พ.ย. 02:00 | 486 |
| 21 พ.ย. 01:00 | 531 |
| 21 พ.ย. 00:00 | 531 |
| 20 พ.ย. 23:00 | 518 |
| 20 พ.ย. 22:00 | 509 |
| 20 พ.ย. 21:00 | 480 |
| 20 พ.ย. 20:00 | 416 |
| 20 พ.ย. 19:00 | 416 |
| 20 พ.ย. 18:00 | 200 |
| 20 พ.ย. 17:00 | 13 |
| 20 พ.ย. 16:00 | 13 |
| 20 พ.ย. 15:00 | 14 |
| 20 พ.ย. 14:00 | 14 |
| 20 พ.ย. 13:00 | 13 |
| 20 พ.ย. 12:00 | 14 |
| 20 พ.ย. 11:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 10:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 09:00 | 15 |
| 20 พ.ย. 08:00 | 18 |
| 20 พ.ย. 07:00 | 22 |
| 20 พ.ย. 06:00 | 32 |
| 20 พ.ย. 05:00 | 53 |
| 20 พ.ย. 04:00 | 98 |
| 20 พ.ย. 03:00 | 179 |
| 20 พ.ย. 02:00 | 328 |
| 20 พ.ย. 01:00 | 525 |
| 20 พ.ย. 00:00 | 525 |
| 19 พ.ย. 23:00 | 540 |
| 19 พ.ย. 22:00 | 511 |
| 19 พ.ย. 21:00 | 471 |
| 19 พ.ย. 20:00 | 379 |
| 19 พ.ย. 19:00 | 259 |
| 19 พ.ย. 18:00 | 164 |
| 19 พ.ย. 17:00 | 78 |
| 19 พ.ย. 16:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 15:00 | 13 |
| 19 พ.ย. 14:00 | 13 |
| 19 พ.ย. 13:00 | 13 |
| 19 พ.ย. 12:00 | 14 |
| 19 พ.ย. 11:00 | 15 |
| 19 พ.ย. 10:00 | 16 |
| 19 พ.ย. 09:00 | 17 |
| 19 พ.ย. 08:00 | 18 |
| 19 พ.ย. 07:00 | 23 |
| 19 พ.ย. 06:00 | 35 |
| 19 พ.ย. 05:00 | 59 |
| 19 พ.ย. 04:00 | 110 |
| 19 พ.ย. 03:00 | 110 |
| 19 พ.ย. 02:00 | 369 |
| 19 พ.ย. 01:00 | 583 |
| 19 พ.ย. 00:00 | 583 |
| 18 พ.ย. 23:00 | 669 |
| 18 พ.ย. 22:00 | 630 |
| 18 พ.ย. 21:00 | 556 |
| 18 พ.ย. 20:00 | 427 |
| 18 พ.ย. 19:00 | 212 |
| 18 พ.ย. 18:00 | 14 |
| 18 พ.ย. 17:00 | 14 |
| 18 พ.ย. 16:00 | 14 |
| 18 พ.ย. 15:00 | 14 |
| 18 พ.ย. 14:00 | 14 |
| 18 พ.ย. 13:00 | 14 |
| 18 พ.ย. 12:00 | 15 |
| 18 พ.ย. 11:00 | 15 |
| 18 พ.ย. 10:00 | 16 |
| 18 พ.ย. 09:00 | 17 |
| 18 พ.ย. 08:00 | 20 |
| 18 พ.ย. 07:00 | 25 |
| 18 พ.ย. 06:00 | 39 |
| 18 พ.ย. 05:00 | 68 |
| 18 พ.ย. 04:00 | 126 |
| 18 พ.ย. 03:00 | 234 |
| 18 พ.ย. 02:00 | 416 |
| 18 พ.ย. 01:00 | 566 |
| 18 พ.ย. 00:00 | 566 |
| 17 พ.ย. 23:00 | 525 |
| 17 พ.ย. 22:00 | 485 |
| 17 พ.ย. 21:00 | 392 |
| 17 พ.ย. 20:00 | 216 |
| 17 พ.ย. 19:00 | 87 |
| 17 พ.ย. 18:00 | 18 |
| 17 พ.ย. 17:00 | 18 |
| 17 พ.ย. 16:00 | 22 |
| 17 พ.ย. 15:00 | 31 |
| 17 พ.ย. 14:00 | 47 |
| 17 พ.ย. 13:00 | 75 |
| 17 พ.ย. 12:00 | 109 |
| 17 พ.ย. 11:00 | 62 |
| 17 พ.ย. 10:00 | 16 |
| 17 พ.ย. 09:00 | 17 |
| 17 พ.ย. 08:00 | 19 |
| 17 พ.ย. 07:00 | 24 |
| 17 พ.ย. 06:00 | 35 |
| 17 พ.ย. 05:00 | 59 |
| 17 พ.ย. 04:00 | 108 |
| 17 พ.ย. 03:00 | 195 |
| 17 พ.ย. 02:00 | 344 |
| 17 พ.ย. 01:00 | 465 |
| 16 พ.ย. 23:00 | 489 |
| 16 พ.ย. 22:00 | 434 |
| 16 พ.ย. 21:00 | 329 |
| 16 พ.ย. 20:00 | 81 |
| 16 พ.ย. 19:00 | 19 |
| 16 พ.ย. 18:00 | 25 |
| 16 พ.ย. 17:00 | 38 |
| 16 พ.ย. 16:00 | 64 |
| 16 พ.ย. 15:00 | 110 |
| 16 พ.ย. 14:00 | 179 |
| 16 พ.ย. 13:00 | 220 |
| 16 พ.ย. 12:00 | 172 |
| 16 พ.ย. 11:00 | 59 |
| 16 พ.ย. 10:00 | 16 |
| 16 พ.ย. 09:00 | 17 |
| 16 พ.ย. 08:00 | 20 |
| 16 พ.ย. 07:00 | 26 |
| 16 พ.ย. 06:00 | 40 |
| 16 พ.ย. 05:00 | 71 |
| 16 พ.ย. 04:00 | 132 |
| 16 พ.ย. 03:00 | 245 |
| 16 พ.ย. 02:00 | 444 |
| 16 พ.ย. 01:00 | 663 |
| 16 พ.ย. 00:00 | 663 |
| 15 พ.ย. 23:00 | 613 |
| 15 พ.ย. 22:00 | 531 |
| 15 พ.ย. 21:00 | 384 |
| 15 พ.ย. 20:00 | 185 |
| 15 พ.ย. 19:00 | 17 |
| 15 พ.ย. 18:00 | 14 |
| 15 พ.ย. 17:00 | 14 |
| 15 พ.ย. 16:00 | 14 |
| 15 พ.ย. 15:00 | 15 |
| 15 พ.ย. 14:00 | 15 |
| 15 พ.ย. 13:00 | 15 |
| 15 พ.ย. 12:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 11:00 | 16 |
| 15 พ.ย. 10:00 | 18 |
| 15 พ.ย. 09:00 | 22 |
| 15 พ.ย. 08:00 | 31 |
| 15 พ.ย. 07:00 | 50 |
| 15 พ.ย. 06:00 | 86 |
| 15 พ.ย. 05:00 | 146 |
| 15 พ.ย. 04:00 | 221 |
| 15 พ.ย. 03:00 | 309 |
| 15 พ.ย. 02:00 | 425 |
| 15 พ.ย. 01:00 | 520 |
| 15 พ.ย. 00:00 | 520 |
| 14 พ.ย. 23:00 | 504 |
| 14 พ.ย. 22:00 | 485 |
| 14 พ.ย. 21:00 | 413 |
| 14 พ.ย. 20:00 | 260 |
| 14 พ.ย. 19:00 | 152 |
| 14 พ.ย. 18:00 | 17 |
| 14 พ.ย. 17:00 | 15 |
| 14 พ.ย. 16:00 | 16 |
| 14 พ.ย. 15:00 | 17 |
| 14 พ.ย. 14:00 | 17 |
| 14 พ.ย. 13:00 | 20 |
| 14 พ.ย. 12:00 | 27 |
| 14 พ.ย. 11:00 | 39 |
| 14 พ.ย. 10:00 | 58 |
| 14 พ.ย. 09:00 | 77 |
| 14 พ.ย. 08:00 | 32 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)