สะพานข้ามคลองโคน
PTT002 · กรมชลประทาน · 124.2 กม. จากเขื่อนแม่กลอง (มวลน้ำถึง ~27 ชม.)
ต่ำกว่าตลิ่ง 1.81 ม.
สูงขึ้น 0.27 ม. ใน 24 ชม. · สูงขึ้น 0.02 ม. ใน 1 ชม.
ระดับน้ำ 0.14 ม.รทก. · ตลิ่ง 1.95 ม.รทก.
วัดเมื่อ 21 พ.ย. 06:40 น. · 59 นาทีก่อน
สูงสุดใน 7 วัน
ต่ำกว่าตลิ่ง 0.54 ม.
15 พ.ย. 10:00 น.ปริมาณน้ำ
-
ลบ.ม./วิเกณฑ์บ้านฉัน
เทียบกับสถานี สะพานข้ามคลองโคน (PTT002)แต่ละบ้านน้ำเข้าที่ระดับไม่เท่ากัน ตั้งตัวเลขที่บ้านคุณเริ่มมีน้ำเข้า แล้วเว็บจะบอกว่า เหลืออีกกี่ ซม.
ตัวเลขนี้จำไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้น ไม่ส่งไปที่ไหน
ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 06:00 | -1.81 |
| 21 พ.ย. 05:00 | -1.83 |
| 21 พ.ย. 04:00 | -1.79 |
| 21 พ.ย. 03:00 | -1.72 |
| 21 พ.ย. 02:00 | -1.68 |
| 21 พ.ย. 01:00 | -1.72 |
| 21 พ.ย. 00:00 | -1.80 |
| 20 พ.ย. 23:00 | -1.95 |
| 20 พ.ย. 22:00 | -2.10 |
| 20 พ.ย. 21:00 | -2.14 |
| 20 พ.ย. 20:00 | -2.14 |
| 20 พ.ย. 19:00 | -2.03 |
| 20 พ.ย. 18:00 | -1.87 |
| 20 พ.ย. 17:00 | -1.68 |
| 20 พ.ย. 16:00 | -1.40 |
| 20 พ.ย. 15:00 | -1.13 |
| 20 พ.ย. 14:00 | -1.00 |
| 20 พ.ย. 13:00 | -0.90 |
| 20 พ.ย. 12:00 | -0.86 |
| 20 พ.ย. 11:00 | -1.03 |
| 20 พ.ย. 10:00 | -1.19 |
| 20 พ.ย. 09:00 | -1.41 |
| 20 พ.ย. 08:00 | -1.65 |
| 20 พ.ย. 07:00 | -1.90 |
| 20 พ.ย. 06:00 | -2.08 |
| 20 พ.ย. 05:00 | -2.14 |
| 20 พ.ย. 04:00 | -2.19 |
| 20 พ.ย. 03:00 | -2.12 |
| 20 พ.ย. 02:00 | -2.06 |
| 20 พ.ย. 01:00 | -1.95 |
| 20 พ.ย. 00:00 | -1.87 |
| 19 พ.ย. 23:00 | -1.82 |
| 19 พ.ย. 22:00 | -1.80 |
| 19 พ.ย. 21:00 | -1.72 |
| 19 พ.ย. 20:00 | -1.74 |
| 19 พ.ย. 19:00 | -1.70 |
| 19 พ.ย. 18:00 | -1.57 |
| 19 พ.ย. 17:00 | -1.44 |
| 19 พ.ย. 16:00 | -1.23 |
| 19 พ.ย. 15:00 | -1.09 |
| 19 พ.ย. 14:00 | -0.91 |
| 19 พ.ย. 13:00 | -0.84 |
| 19 พ.ย. 12:00 | -0.77 |
| 19 พ.ย. 11:00 | -0.84 |
| 19 พ.ย. 10:00 | -1.04 |
| 19 พ.ย. 09:00 | -1.23 |
| 19 พ.ย. 08:00 | -1.57 |
| 19 พ.ย. 07:00 | -1.91 |
| 19 พ.ย. 06:00 | -2.22 |
| 19 พ.ย. 05:00 | -2.41 |
| 19 พ.ย. 04:00 | -2.54 |
| 19 พ.ย. 03:00 | -2.57 |
| 19 พ.ย. 02:00 | -2.44 |
| 19 พ.ย. 01:00 | -2.27 |
| 19 พ.ย. 00:00 | -2.12 |
| 18 พ.ย. 23:00 | -1.95 |
| 18 พ.ย. 22:00 | -1.79 |
| 18 พ.ย. 21:00 | -1.66 |
| 18 พ.ย. 20:00 | -1.63 |
| 18 พ.ย. 19:00 | -1.56 |
| 18 พ.ย. 18:00 | -1.54 |
| 18 พ.ย. 16:00 | -1.39 |
| 18 พ.ย. 15:00 | -1.21 |
| 18 พ.ย. 14:00 | -1.04 |
| 18 พ.ย. 13:00 | -0.91 |
| 18 พ.ย. 12:00 | -0.81 |
| 18 พ.ย. 11:00 | -0.78 |
| 18 พ.ย. 10:00 | -0.84 |
| 18 พ.ย. 09:00 | -1.05 |
| 18 พ.ย. 08:00 | -1.40 |
| 18 พ.ย. 07:00 | -1.80 |
| 18 พ.ย. 06:00 | -2.19 |
| 18 พ.ย. 05:00 | -2.53 |
| 18 พ.ย. 04:00 | -2.72 |
| 18 พ.ย. 03:00 | -2.79 |
| 18 พ.ย. 02:00 | -2.66 |
| 18 พ.ย. 01:00 | -2.48 |
| 18 พ.ย. 00:00 | -2.28 |
| 17 พ.ย. 23:00 | -2.03 |
| 17 พ.ย. 22:00 | -1.77 |
| 17 พ.ย. 21:00 | -1.61 |
| 17 พ.ย. 20:00 | -1.43 |
| 17 พ.ย. 19:00 | -1.36 |
| 17 พ.ย. 18:00 | -1.36 |
| 17 พ.ย. 17:00 | -1.32 |
| 17 พ.ย. 16:00 | -1.30 |
| 17 พ.ย. 15:00 | -1.22 |
| 17 พ.ย. 14:00 | -1.06 |
| 17 พ.ย. 13:00 | -0.91 |
| 17 พ.ย. 12:00 | -0.75 |
| 17 พ.ย. 11:00 | -0.63 |
| 17 พ.ย. 10:00 | -0.71 |
| 17 พ.ย. 09:00 | -0.80 |
| 17 พ.ย. 08:00 | -1.01 |
| 17 พ.ย. 07:00 | -1.51 |
| 17 พ.ย. 06:00 | -2.01 |
| 17 พ.ย. 05:00 | -2.51 |
| 17 พ.ย. 04:00 | -2.91 |
| 17 พ.ย. 03:00 | -3.04 |
| 17 พ.ย. 02:00 | -2.93 |
| 17 พ.ย. 01:00 | -2.77 |
| 17 พ.ย. 00:00 | -2.44 |
| 16 พ.ย. 23:00 | -2.29 |
| 16 พ.ย. 22:00 | -1.99 |
| 16 พ.ย. 21:00 | -1.70 |
| 16 พ.ย. 20:00 | -1.47 |
| 16 พ.ย. 19:00 | -1.37 |
| 16 พ.ย. 18:00 | -1.27 |
| 16 พ.ย. 17:00 | -1.27 |
| 16 พ.ย. 16:00 | -1.31 |
| 16 พ.ย. 15:00 | -1.29 |
| 16 พ.ย. 14:00 | -1.16 |
| 16 พ.ย. 13:00 | -1.05 |
| 16 พ.ย. 03:00 | -3.06 |
| 16 พ.ย. 02:00 | -2.97 |
| 16 พ.ย. 01:00 | -2.82 |
| 16 พ.ย. 00:00 | -2.61 |
| 15 พ.ย. 23:00 | -2.42 |
| 15 พ.ย. 22:00 | -2.12 |
| 15 พ.ย. 21:00 | -1.82 |
| 15 พ.ย. 20:00 | -1.49 |
| 15 พ.ย. 19:00 | -1.29 |
| 15 พ.ย. 18:00 | -1.21 |
| 15 พ.ย. 17:00 | -1.14 |
| 15 พ.ย. 16:00 | -1.11 |
| 15 พ.ย. 15:00 | -1.10 |
| 15 พ.ย. 14:00 | -1.09 |
| 15 พ.ย. 13:00 | -0.97 |
| 15 พ.ย. 12:00 | -0.79 |
| 15 พ.ย. 11:00 | -0.61 |
| 15 พ.ย. 10:00 | -0.54 |
| 15 พ.ย. 09:00 | -0.55 |
| 15 พ.ย. 08:00 | -0.77 |
| 15 พ.ย. 07:00 | -1.08 |
| 15 พ.ย. 06:00 | -1.56 |
| 15 พ.ย. 05:00 | -2.17 |
| 15 พ.ย. 04:00 | -2.91 |
| 15 พ.ย. 03:00 | -3.11 |
| 15 พ.ย. 02:00 | -3.03 |
| 15 พ.ย. 01:00 | -2.89 |
| 15 พ.ย. 00:00 | -2.78 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)