โพธาราม
RAJ001 · สสน. (ThaiWater) · 70.9 กม. จากเขื่อนแม่กลอง (มวลน้ำถึง ~15 ชม.)
ต่ำกว่าตลิ่ง 4.94 ม.
สูงขึ้น 0.18 ม. ใน 24 ชม. · ลดลง 0.01 ม. ใน 1 ชม.
ระดับน้ำ 0.98 ม.รทก. · ตลิ่ง 5.92 ม.รทก.
วัดเมื่อ 21 พ.ย. 07:20 น. · 19 นาทีก่อน
สูงสุดใน 7 วัน
ต่ำกว่าตลิ่ง 4.24 ม.
14 พ.ย. 13:00 น.ปริมาณน้ำ
-
ลบ.ม./วิเกณฑ์บ้านฉัน
เทียบกับสถานี โพธาราม (RAJ001)แต่ละบ้านน้ำเข้าที่ระดับไม่เท่ากัน ตั้งตัวเลขที่บ้านคุณเริ่มมีน้ำเข้า แล้วเว็บจะบอกว่า เหลืออีกกี่ ซม.
ตัวเลขนี้จำไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้น ไม่ส่งไปที่ไหน
ระดับน้ำเทียบตลิ่ง 7 วัน
ค่าบวก = สูงกว่าตลิ่ง (ล้นตลิ่ง) · เส้นแดง = ระดับตลิ่ง
ดูเป็นตาราง
| เวลา | เทียบตลิ่ง (ม.) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 07:00 | -4.94 |
| 21 พ.ย. 06:00 | -4.93 |
| 21 พ.ย. 05:00 | -4.94 |
| 21 พ.ย. 04:00 | -4.96 |
| 21 พ.ย. 03:00 | -4.97 |
| 21 พ.ย. 02:00 | -4.98 |
| 21 พ.ย. 01:00 | -4.98 |
| 21 พ.ย. 00:00 | -4.96 |
| 20 พ.ย. 23:00 | -4.92 |
| 20 พ.ย. 22:00 | -4.87 |
| 20 พ.ย. 21:00 | -4.81 |
| 20 พ.ย. 20:00 | -4.75 |
| 20 พ.ย. 19:00 | -4.70 |
| 20 พ.ย. 18:00 | -4.64 |
| 20 พ.ย. 17:00 | -4.60 |
| 20 พ.ย. 16:00 | -4.58 |
| 20 พ.ย. 15:00 | -4.61 |
| 20 พ.ย. 14:00 | -4.68 |
| 20 พ.ย. 13:00 | -4.79 |
| 20 พ.ย. 12:00 | -4.91 |
| 20 พ.ย. 11:00 | -5.05 |
| 20 พ.ย. 10:00 | -5.11 |
| 20 พ.ย. 09:00 | -5.14 |
| 20 พ.ย. 08:00 | -5.13 |
| 20 พ.ย. 07:00 | -5.12 |
| 20 พ.ย. 06:00 | -5.10 |
| 20 พ.ย. 05:00 | -5.07 |
| 20 พ.ย. 04:00 | -5.03 |
| 20 พ.ย. 03:00 | -5.00 |
| 20 พ.ย. 02:00 | -4.96 |
| 20 พ.ย. 01:00 | -4.92 |
| 20 พ.ย. 00:00 | -4.88 |
| 19 พ.ย. 23:00 | -4.83 |
| 19 พ.ย. 22:00 | -4.78 |
| 19 พ.ย. 21:00 | -4.73 |
| 19 พ.ย. 20:00 | -4.68 |
| 19 พ.ย. 19:00 | -4.63 |
| 19 พ.ย. 18:00 | -4.58 |
| 19 พ.ย. 17:00 | -4.54 |
| 19 พ.ย. 16:00 | -4.53 |
| 19 พ.ย. 15:00 | -4.54 |
| 19 พ.ย. 14:00 | -4.60 |
| 19 พ.ย. 13:00 | -4.70 |
| 19 พ.ย. 12:00 | -4.81 |
| 19 พ.ย. 11:00 | -4.95 |
| 19 พ.ย. 10:00 | -5.05 |
| 19 พ.ย. 09:00 | -5.09 |
| 19 พ.ย. 08:00 | -5.07 |
| 19 พ.ย. 07:00 | -5.03 |
| 19 พ.ย. 06:00 | -4.98 |
| 19 พ.ย. 05:00 | -4.94 |
| 19 พ.ย. 04:00 | -4.89 |
| 19 พ.ย. 03:00 | -4.84 |
| 19 พ.ย. 02:00 | -4.81 |
| 19 พ.ย. 01:00 | -4.77 |
| 19 พ.ย. 00:00 | -4.74 |
| 18 พ.ย. 23:00 | -4.71 |
| 18 พ.ย. 22:00 | -4.69 |
| 18 พ.ย. 21:00 | -4.67 |
| 18 พ.ย. 20:00 | -4.64 |
| 18 พ.ย. 19:00 | -4.60 |
| 18 พ.ย. 18:00 | -4.58 |
| 18 พ.ย. 17:00 | -4.56 |
| 18 พ.ย. 16:00 | -4.52 |
| 18 พ.ย. 15:00 | -4.50 |
| 18 พ.ย. 14:00 | -4.52 |
| 18 พ.ย. 13:00 | -4.57 |
| 18 พ.ย. 12:00 | -4.67 |
| 18 พ.ย. 11:00 | -4.82 |
| 18 พ.ย. 10:00 | -4.96 |
| 18 พ.ย. 09:00 | -5.03 |
| 18 พ.ย. 08:00 | -5.04 |
| 18 พ.ย. 07:00 | -5.02 |
| 18 พ.ย. 06:00 | -4.98 |
| 18 พ.ย. 05:00 | -4.94 |
| 18 พ.ย. 04:00 | -4.90 |
| 18 พ.ย. 03:00 | -4.87 |
| 18 พ.ย. 02:00 | -4.82 |
| 18 พ.ย. 01:00 | -4.79 |
| 18 พ.ย. 00:00 | -4.76 |
| 17 พ.ย. 23:00 | -4.74 |
| 17 พ.ย. 22:00 | -4.72 |
| 17 พ.ย. 21:00 | -4.71 |
| 17 พ.ย. 20:00 | -4.70 |
| 17 พ.ย. 19:00 | -4.68 |
| 17 พ.ย. 18:00 | -4.65 |
| 17 พ.ย. 17:00 | -4.61 |
| 17 พ.ย. 16:00 | -4.57 |
| 17 พ.ย. 15:00 | -4.54 |
| 17 พ.ย. 14:00 | -4.53 |
| 17 พ.ย. 13:00 | -4.56 |
| 17 พ.ย. 12:00 | -4.63 |
| 17 พ.ย. 11:00 | -4.74 |
| 17 พ.ย. 10:00 | -4.90 |
| 17 พ.ย. 09:00 | -5.06 |
| 17 พ.ย. 08:00 | -5.10 |
| 17 พ.ย. 07:00 | -5.05 |
| 17 พ.ย. 06:00 | -4.99 |
| 17 พ.ย. 05:00 | -4.91 |
| 17 พ.ย. 04:00 | -4.85 |
| 17 พ.ย. 03:00 | -4.78 |
| 17 พ.ย. 02:00 | -4.72 |
| 17 พ.ย. 01:00 | -4.67 |
| 17 พ.ย. 00:00 | -4.60 |
| 16 พ.ย. 23:00 | -4.56 |
| 16 พ.ย. 22:00 | -4.53 |
| 16 พ.ย. 21:00 | -4.51 |
| 16 พ.ย. 20:00 | -4.49 |
| 16 พ.ย. 19:00 | -4.47 |
| 16 พ.ย. 18:00 | -4.44 |
| 16 พ.ย. 17:00 | -4.40 |
| 16 พ.ย. 16:00 | -4.37 |
| 16 พ.ย. 15:00 | -4.34 |
| 16 พ.ย. 14:00 | -4.33 |
| 16 พ.ย. 13:00 | -4.34 |
| 16 พ.ย. 03:00 | -4.66 |
| 16 พ.ย. 02:00 | -4.62 |
| 16 พ.ย. 01:00 | -4.58 |
| 16 พ.ย. 00:00 | -4.53 |
| 15 พ.ย. 23:00 | -4.49 |
| 15 พ.ย. 22:00 | -4.45 |
| 15 พ.ย. 21:00 | -4.44 |
| 15 พ.ย. 20:00 | -4.41 |
| 15 พ.ย. 19:00 | -4.39 |
| 15 พ.ย. 18:00 | -4.36 |
| 15 พ.ย. 17:00 | -4.34 |
| 15 พ.ย. 16:00 | -4.30 |
| 15 พ.ย. 15:00 | -4.27 |
| 15 พ.ย. 14:00 | -4.25 |
| 15 พ.ย. 13:00 | -4.26 |
| 15 พ.ย. 12:00 | -4.30 |
| 15 พ.ย. 11:00 | -4.38 |
| 15 พ.ย. 10:00 | -4.48 |
| 15 พ.ย. 09:00 | -4.61 |
| 15 พ.ย. 08:00 | -4.75 |
| 15 พ.ย. 07:00 | -4.76 |
| 15 พ.ย. 06:00 | -4.75 |
| 15 พ.ย. 05:00 | -4.71 |
| 15 พ.ย. 04:00 | -4.69 |
| 15 พ.ย. 03:00 | -4.65 |
| 15 พ.ย. 02:00 | -4.62 |
| 15 พ.ย. 01:00 | -4.58 |
| 15 พ.ย. 00:00 | -4.55 |
| 14 พ.ย. 23:00 | -4.51 |
| 14 พ.ย. 22:00 | -4.47 |
| 14 พ.ย. 21:00 | -4.44 |
| 14 พ.ย. 20:00 | -4.42 |
| 14 พ.ย. 19:00 | -4.40 |
| 14 พ.ย. 18:00 | -4.38 |
| 14 พ.ย. 17:00 | -4.35 |
| 14 พ.ย. 16:00 | -4.33 |
| 14 พ.ย. 15:00 | -4.29 |
| 14 พ.ย. 14:00 | -4.25 |
| 14 พ.ย. 13:00 | -4.24 |
| 14 พ.ย. 12:00 | -4.25 |
| 14 พ.ย. 11:00 | -4.29 |
| 14 พ.ย. 10:00 | -4.38 |
| 14 พ.ย. 09:00 | -4.51 |
| 14 พ.ย. 08:00 | -4.62 |
ข้อมูลกราฟ: ฐานข้อมูล WaterWest (ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง)